- Place Score Séries
- 1er 582 96 95 96 98 98 99
- 2ème 574 98 95 94 98 96 93
- 3ème 573 98 93 94 97 96 95
- 4ème 573 93 98 98 95 95 94
- 5ème 572 97 96 95 91 98 95
- 6ème 571 90 96 93 96 98 98
- 7ème 571 96 95 95 96 97 92
- 8ème 568 95 93 95 92 97 96
- ETR 568 96 96 91 95 97 93
- 10ème 568 94 97 95 94 98 90
- 11ème 567 96 90 94 96 94 97
- 12ème 567 94 96 95 94 92 96
- 13ème 566 89 95 97 93 94 98
- 14ème 565 91 95 93 95 96 95
- 15ème 565 93 94 94 95 95 94
- 16ème 564 95 96 94 97 90 92
- 17ème 559 94 92 91 90 96 96
- 18ème 559 94 98 95 93 86 93
- 19ème 559 93 96 95 97 89 89
- 20ème 557 91 92 96 91 91 96
- 21ème 557 94 94 96 88 90 95
- 22ème 557 94 93 92 90 97 91
- 23ème 556 92 89 93 96 94 92
- 24ème 556 95 94 97 90 91 89
- 25ème 553 91 89 92 90 95 96
- 26ème 553 90 92 90 91 94 96
- 27ème 553 94 95 96 82 96 90
- 28ème 550 90 93 95 94 97 81
- 29ème 549 88 89 91 97 94 90
- 30ème 546 79 92 90 93 95 97
- 31ème 544 92 87 92 87 95 91
- 32ème 544 99 87 92 91 85 90
- 33ème 544 92 94 97 95 80 86
- 34ème 541 93 87 96 84 90 91
- 35ème 539 89 88 94 94 89 85
- 36ème 538 94 95 95 80 90 84
- 37ème 534 87 85 92 89 91 90
- 38ème 532 79 82 89 95 92 95
- 39ème 524 94 92 91 86 83 78
- 40ème 508 91 89 90 92 79 67
- 41ème 502 85 88 79 81 82 87
- 42ème 495 89 92 89 79 73 73
- 43ème 494 86 90 86 78 85 69
- 44ème 294 98 98 294 0 0 0
- 45ème 290 96 97 290 0 0 0
- 46ème 257 81 89 87 0 0 0
- 47ème 0
- 48ème 0
- 49ème 0
- 50ème 0
- 51ème 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?