- Place Score Séries
- 1er 183 100 0 83 ( 8ème au niveau France)
- 2ème 180 100 0 80 ( 16ème au niveau France)
- 3ème 171 80 0 91 ( 51ème au niveau France)
- 4ème 169 90 0 79 ( 58ème au niveau France)
- 5ème 158 90 0 68 ( 120ème au niveau France)
- 6ème 156 70 0 86 ( 132ème au niveau France)
- 7ème 150 70 0 80 ( 170ème au niveau France)
- 8ème 149 70 0 79 ( 176ème au niveau France)
- 9ème 149 70 0 79 ( 177ème au niveau France)
- 10ème 146 70 0 76 ( 204ème au niveau France)
- 11ème 136 60 0 76 ( 300ème au niveau France)
- 12ème 136 80 0 56 ( 299ème au niveau France)
- 13ème 135 50 0 85 ( 312ème au niveau France)
- 14ème 132 70 0 62 ( 329ème au niveau France)
- 15ème 128 50 0 78 ( 382ème au niveau France)
- 16ème 126 50 0 76 ( 414ème au niveau France)
- 17ème 126 60 0 66 ( 411ème au niveau France)
- 18ème 125 60 0 65 ( 423ème au niveau France)
- 19ème 124 60 0 64 ( 441ème au niveau France)
- 20ème 122 40 0 82 ( 475ème au niveau France)
- 21ème 113 30 0 83 ( 591ème au niveau France)
- 22ème 109 30 0 79 ( 649ème au niveau France)
- 23ème 109 30 0 79 ( 648ème au niveau France)
- 24ème 105 30 0 75 ( 708ème au niveau France)
- 25ème 102 30 0 72 ( 733ème au niveau France)
- 26ème 101 40 0 61 ( 737ème au niveau France)
- 27ème 100 30 0 70 ( 742ème au niveau France)
- 28ème 99 10 0 89 ( 762ème au niveau France)
- 29ème 98 20 0 78 ( 771ème au niveau France)
- 30ème 97 50 0 47 ( 774ème au niveau France)
- 31ème 95 20 0 75 ( 802ème au niveau France)
- 32ème 94 40 0 54 ( 810ème au niveau France)
- 33ème 93 30 0 63 ( 822ème au niveau France)
- 34ème 90 40 0 50 ( 842ème au niveau France)
- 35ème 87 20 0 67 ( 874ème au niveau France)
- 36ème 87 30 0 57 ( 872ème au niveau France)
- 37ème 85 40 0 45 ( 882ème au niveau France)
- 38ème 80 30 0 50 ( 911ème au niveau France)
- 39ème 78 30 0 48 ( 919ème au niveau France)
- 40ème 77 20 0 57 ( 928ème au niveau France)
- 41ème 72 ( 953ème au niveau France)
- 42ème 68 30 0 38 ( 974ème au niveau France)
- 43ème 51 20 0 31 ( au niveau France)
- 44ème 43 10 0 33 ( au niveau France)
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?