- Place Score Séries
- 1er 91 56 9 9 9 9 10 0 0 0 0
- 2ème 90 57 10 9 9 9 10 0 0 0 0
- 3ème 90 55 9 9 9 9 10 0 0 0 0
- 4ème 89 56 9 9 9 9 10 0 0 0 0
- 5ème 86 56 9 9 9 9 10 0 0 0 0
- 6ème 79 52 9 8 8 8 10 0 0 0 0
- 7ème 65 46 8 7 7 7 9 0 0 0 0
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?