Connexion
Statis'tir - Championnat de France TAR

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 191 95  96 
  • 2ème 191 95  96 
  • 3ème 191 96  95 
  • 4ème 190 93  97 
  • 5ème 189 95  94 
  • 6ème 189 96  93 
  • 7ème 187 93  94 
  • 8ème 187 94  93 
  • 9ème 186 94  92 
  • 10ème 186 97  89 
  • 11ème 184 93  91 
  • 12ème 184 93  91 
  • 13ème 184 95  89 
  • 14ème 184 96  88 
  • 15ème 183 89  94 
  • 16ème 183 92  91 
  • 17ème 183 92  91 
  • 18ème 183 92  91 
  • 19ème 183 93  90 
  • 20ème 183 94  89 
  • 21ème 183 95  88 
  • 22ème 183 96  87 
  • 23ème 182 88  94 
  • 24ème 182 91  91 
  • 25ème 182 95  87 
  • 26ème 182 95  87 
  • 27ème 181 90  91 
  • 28ème 181 90  91 
  • 29ème 181 92  89 
  • 30ème 181 92  89 
  • 31ème 181 92  89 
  • 32ème 181 94  87 
  • 33ème 180 92  88 
  • 34ème 179 83  96 
  • 35ème 179 88  91 
  • 36ème 179 90  89 
  • 37ème 179 92  87 
  • 38ème 179 92  87 
  • 39ème 179 92  87 
  • 40ème 179 92  87 
  • 41ème 179 94  85 
  • 42ème 179 97  82 
  • 43ème 178 88  90 
  • 44ème 178 89  89 
  • 45ème 178 91  87 
  • 46ème 177 87  90 
  • 47ème 177 90  87 
  • 48ème 177 94  83 
  • 49ème 177 97  80 
  • 50ème 177 99  78 
  • 51ème 176 84  92 
  • 52ème 176 84  92 
  • 53ème 176 86  90 
  • 54ème 176 88  88 
  • 55ème 176 88  88 
  • 56ème 176 89  87 
  • 57ème 176 90  86 
  • 58ème 176 90  86 
  • 59ème 176 91  85 
  • 60ème 176 91  85 
  • 61ème 176 92  84 
  • 62ème 176 97  79 
  • 63ème 175 84  91 
  • 64ème 175 88  87 
  • 65ème 175 89  86 
  • 66ème 175 90  85 
  • 67ème 175 92  83 
  • 68ème 173 86  87 
  • 69ème 173 87  86 
  • 70ème 173 88  85 
  • 71ème 173 90  83 
  • 72ème 173 91  82 
  • 73ème 173 94  79 
  • 74ème 172 81  91 
  • 75ème 172 83  89 
  • 76ème 172 84  88 
  • 77ème 172 86  86 
  • 78ème 172 87  85 
  • 79ème 172 88  84 
  • 80ème 172 89  83 
  • 81ème 172 89  83 
  • 82ème 172 89  83 
  • 83ème 172 94  78 
  • 84ème 172 97  75 
  • 85ème 171 87  84 
  • 86ème 171 88  83 
  • 87ème 171 89  82 
  • 88ème 171 90  81 
  • 89ème 170 84  86 
  • 90ème 170 85  85 
  • 91ème 170 86  84 
  • 92ème 170 86  84 
  • 93ème 170 86  84 
  • 94ème 170 93  77 
  • 95ème 169 82  87 
  • 96ème 169 84  85 
  • 97ème 169 85  84 
  • 98ème 169 91  78 
  • 99ème 169 94  75 
  • 100ème 168 80  88 
  • 101ème 168 85  83 
  • 102ème 168 86  82 
  • 103ème 168 86  82 
  • 104ème 168 88  80 
  • 105ème 168 93  75 
  • 106ème 167 76  91 
  • 107ème 167 80  87 
  • 108ème 167 87  80 
  • 109ème 167 89  78 
  • 110ème 167 89  78 
  • 111ème 167 90  77 
  • 112ème 167 91  76 
  • 113ème 167 92  75 
  • 114ème 166 82  84 
  • 115ème 166 84  82 
  • 116ème 166 89  77 
  • 117ème 165 83  82 
  • 118ème 165 86  79 
  • 119ème 165 87  78 
  • 120ème 165 87  78 
  • 121ème 165 92  73 
  • 122ème 164 81  83 
  • 123ème 164 81  83 
  • 124ème 164 81  83 
  • 125ème 164 83  81 
  • 126ème 164 83  81 
  • 127ème 164 85  79 
  • 128ème 164 86  78 
  • 129ème 164 91  73 
  • 130ème 164 95  69 
  • 131ème 163 79  84 
  • 132ème 163 84  79 
  • 133ème 163 84  79 
  • 134ème 163 85  78 
  • 135ème 162 76  86 
  • 136ème 162 77  85 
  • 137ème 162 82  80 
  • 138ème 162 85  77 
  • 139ème 161 81  80 
  • 140ème 161 84  77 
  • 141ème 160 72  88 
  • 142ème 160 80  80 
  • 143ème 160 85  75 
  • 144ème 160 88  72 
  • 145ème 159 75  84 
  • 146ème 159 84  75 
  • 147ème 159 86  73 
  • 148ème 158 77  81 
  • 149ème 158 81  77 
  • 150ème 158 87  71 
  • 151ème 157 74  83 
  • 152ème 157 80  77 
  • 153ème 157 86  71 
  • 154ème 156 75  81 
  • 155ème 156 82  74 
  • 156ème 155 76  79 
  • 157ème 154 76  78 
  • 158ème 154 78  76 
  • 159ème 153 82  71 
  • 160ème 152 68  84 
  • 161ème 152 80  72 
  • 162ème 152 81  71 
  • 163ème 152 82  70 
  • 164ème 152 83  69 
  • 165ème 152 85  67 
  • 166ème 151 80  71 
  • 167ème 150 81  69 
  • 168ème 150 83  67 
  • 169ème 150 83  67 
  • 170ème 149 61  88 
  • 171ème 149 70  79 
  • 172ème 149 77  72 
  • 173ème 149 84  65 
  • 174ème 148 82  66 
  • 175ème 148 86  62 
  • 176ème 147 74  73 
  • 177ème 147 83  64 
  • 178ème 146 68  78 
  • 179ème 145 68  77 
  • 180ème 145 82  63 
  • 181ème 144 77  67 
  • 182ème 144 82  62 
  • 183ème 143 68  75 
  • 184ème 143 70  73 
  • 185ème 143 76  67 
  • 186ème 143 77  66 
  • 187ème 142 71  71 
  • 188ème 142 81  61 
  • 189ème 142 91  51 
  • 190ème 141 85  56 
  • 191ème 140 66  74 
  • 192ème 139 77  62 
  • 193ème 139 80  59 
  • 194ème 139 82  57 
  • 195ème 138 70  68 
  • 196ème 137 72  65 
  • 197ème 136 66  70 
  • 198ème 133 79  54 
  • 199ème 133 90  43 
  • 200ème 131 84  47 
  • 201ème 129 60  69 
  • 202ème 129 69  60 
  • 203ème 128 67  61 
  • 204ème 127 66  61 
  • 205ème 127 67  60 
  • 206ème 126 70  56 
  • 207ème 123 76  47 
  • 208ème 122 75  47 
  • 209ème 121 65  56 
  • 210ème 115 67  48 
  • 211ème 114 38  76 
  • 212ème 114 49  65 
  • 213ème 113 56  57 
  • 214ème 113 78  35 
  • 215ème 107 57  50 
  • 216ème 104 58  46 
  • 217ème 101 53  48 
  • 218ème 85 55  30 
  • 219ème 45 20  25 
  • 220ème 26 26  0 
  • 221ème 0
  • 222ème 0
  • 223ème 0
  • 224ème 0
  • 225ème 0
  • 226ème 0
  • 227ème 0
  • 228ème 0
  • 229ème 0
  • 230ème 0
  • 231ème 0
Classement régional du dernier qualifié
1046 ème
Score régional du dernier qualifié
83

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?