Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 290.9 96.8  97.9  96.2 
  • 2ème 290.6 96.4  96  98.2 
  • 3ème 286.6 100.8  89.3  96.5 
  • 4ème 286.3 97.5  92.6  96.2 
  • 5ème 284 96.1  93.3  94.6 
  • 6ème 282.4 94.4  97.2  90.8 
  • 7ème 281.8 96.8  92.7  92.3 
  • 8ème 281.3 93  92.7  95.6 
  • 9ème 281.3 93.2  94.9  93.2 
  • 10ème 280.2 87.2  95.7  97.3 
  • 11ème 280.1 94.6  94.5  91 
  • 12ème 279.8 89.5  94.4  95.9 
  • 13ème 279.1 91.3  92.9  94.9 
  • 14ème 278.5 95  92.1  91.4 
  • 15ème 277.5 91.9  93.3  92.3 
  • 16ème 276.9 91  90.4  95.5 
  • 17ème 276 89.9  92.9  93.2 
  • 18ème 275.8 88.6  95  92.2 
  • 19ème 275.6 82.4  94.8  98.4 
  • 20ème 275.5 100.7  86.9  87.9 
  • 21ème 275 92  88.5  94.5 
  • 22ème 274.4 92.3  93.6  88.5 
  • 23ème 274.2 91.3  88.8  94.1 
  • 24ème 273.6 94.7  86.9  92 
  • 25ème 273.6 92  96  85.6 
  • 26ème 273.2 87.7  94.4  91.1 
  • 27ème 273.1 91.3  86.2  95.6 
  • 28ème 273.1 92.6  87.3  93.2 
  • 29ème 272.3 96.5  85  90.8 
  • 30ème 272.2 87.1  87.3  97.8 
  • 31ème 271.9 96.5  83.7  91.7 
  • 32ème 271.7 87.8  89.5  94.4 
  • 33ème 271.1 91.9  92.5  86.7 
  • 34ème 271 86.4  87.7  96.9 
  • 35ème 271 90.3  89  91.7 
  • 36ème 270.9 91.3  85.6  94 
  • 37ème 270.4 87.7  91.6  91.1 
  • 38ème 269.9 84.8  90.7  94.4 
  • 39ème 269.9 93.8  88.7  87.4 
  • 40ème 269.2 88.7  90  90.5 
  • 41ème 269.1 93.9  84.5  90.7 
  • 42ème 268.1 88.3  94.3  85.5 
  • 43ème 267.9 83.7  91.8  92.4 
  • 44ème 267.6 87.2  94.1  86.3 
  • 45ème 267.4 87.2  96.1  84.1 
  • 46ème 266.5 87  94.2  85.3 
  • 47ème 266 92.5  88.9  84.6 
  • 48ème 265.3 91  90.9  83.4 
  • 49ème 265 92  84.2  88.8 
  • 50ème 265 90.5  88.5  86 
  • 51ème 264.8 86.4  88  90.4 
  • 52ème 264.8 88.6  86.8  89.4 
  • 53ème 264.6 84.6  87.5  92.5 
  • 54ème 264.3 83.1  93.8  87.4 
  • 55ème 264.3 92.8  84.5  87 
  • 56ème 263.8 80.1  93.4  90.3 
  • 57ème 263.4 85.6  93.7  84.1 
  • 58ème 263.3 86.1  83.5  93.7 
  • 59ème 263.2 93  85.3  84.9 
  • 60ème 262.9 76.5  98.1  88.3 
  • 61ème 262.8 92.4  85.5  84.9 
  • 62ème 262.7 85.1  87.3  90.3 
  • 63ème 262.5 86.6  91.6  84.3 
  • 64ème 261.7 84.1  86.1  91.5 
  • 65ème 261.1 85.6  93  82.5 
  • 66ème 261 88.8  81.9  90.3 
  • 67ème 260.9 84.4  87.7  88.8 
  • 68ème 260.5 83.6  86.9  90 
  • 69ème 260.2 81.3  85.5  93.4 
  • 70ème 259.8 88.1  86.1  85.6 
  • 71ème 259.2 82.2  85.7  91.3 
  • 72ème 259.2 90.2  81.4  87.6 
  • 73ème 259.1 82  85.8  91.3 
  • 74ème 259.1 84.1  90.7  84.3 
  • 75ème 258.8 79.7  91.1  88 
  • 76ème 258.3 84.6  81.2  92.5 
  • 77ème 258.1 84  86.3  87.8 
  • 78ème 257.8 85.1  83  89.7 
  • 79ème 257.6 84.4  86.1  87.1 
  • 80ème 257.5 91.2  85.1  81.2 
  • 81ème 257.2 85.2  87.7  84.3 
  • 82ème 256.8 84.3  84.6  87.9 
  • 83ème 256.1 85.2  84.8  86.1 
  • 84ème 255.7 88.9  80.3  86.5 
  • 85ème 255.6 81.9  89.1  84.6 
  • 86ème 255.3 83.3  93.1  78.9 
  • 87ème 255 80.6  89  85.4 
  • 88ème 254.9 81.6  88.5  84.8 
  • 89ème 254.8 81.2  87.9  85.7 
  • 90ème 254.6 85.3  78  91.3 
  • 91ème 254.1 85.9  84.2  84 
  • 92ème 253.1 83.1  84.1  85.9 
  • 93ème 252.3 84.3  83.4  84.6 
  • 94ème 252 79.8  82.3  89.9 
  • 95ème 251 86.1  85.7  79.2 
  • 96ème 251 86.4  90.2  74.4 
  • 97ème 250.5 88.7  85.5  76.3 
  • 98ème 249.8 83  85.8  81 
  • 99ème 249.7 91.8  78  79.9 
  • 100ème 249 85.3  83.7  80 
  • 101ème 248.9 77.7  86.3  84.9 
  • 102ème 248.7 80.4  83.2  85.1 
  • 103ème 248.7 79.7  86.8  82.2 
  • 104ème 248.5 78.6  86.8  83.1 
  • 105ème 248.5 83.8  81.6  83.1 
  • 106ème 248.2 78.7  86.7  82.8 
  • 107ème 247.6 75.6  83.2  88.8 
  • 108ème 247.1 80.7  82  84.4 
  • 109ème 245.7 79.4  85.1  81.2 
  • 110ème 245.2 80.8  79.9  84.5 
  • 111ème 244.5 82  83.1  79.4 
  • 112ème 243 88.1  88.2  66.7 
  • 113ème 242.8 76.9  81.3  84.6 
  • 114ème 242.7 82.2  73.2  87.3 
  • 115ème 242.3 85  79.6  77.7 
  • 116ème 242.2 82.4  84.3  75.5 
  • 117ème 241.9 81.5  79.1  81.3 
  • 118ème 241.5 85.5  75.5  80.5 
  • 119ème 241.3 72.7  81.4  87.2 
  • 120ème 241.1 86.4  65.9  88.8 
  • 121ème 241.1 76.4  85.5  79.2 
  • 122ème 240.8 79.7  83.6  77.5 
  • 123ème 240.7 90.6  83.7  66.4 
  • 124ème 240.6 90.9  85  64.7 
  • 125ème 237.8 74.2  84.8  78.8 
  • 126ème 235.7 84.4  81.3  70 
  • 127ème 234.4 80  78.5  75.9 
  • 128ème 234 83.8  74.5  75.7 
  • 129ème 234 82.6  76.1  75.3 
  • 130ème 232.8 79.6  79.5  73.7 
  • 131ème 232.3 76.9  78.3  77.1 
  • 132ème 230.5 77.4  71.6  81.5 
  • 133ème 228.8 80  77.1  71.7 
  • 134ème 227.5 77  78.5  72 
  • 135ème 225.9 71.6  74.7  79.6 
  • 136ème 225.8 62.7  71.5  91.6 
  • 137ème 224.8 79.6  71.5  73.7 
  • 138ème 223.7 82.6  65.2  75.9 
  • 139ème 223.5 78.1  78.6  66.8 
  • 140ème 223.2 67.7  76.2  79.3 
  • 141ème 222.5 70.4  77.2  74.9 
  • 142ème 220.8 79.9  65.7  75.2 
  • 143ème 218.5 74  75  69.5 
  • 144ème 218.4 76.3  75.7  66.4 
  • 145ème 217.3 83.5  65.5  68.3 
  • 146ème 216.5 68  70.3  78.2 
  • 147ème 216.4 68.5  77.8  70.1 
  • 148ème 212.5 75.1  65.3  72.1 
  • 149ème 211.6 71.5  72.4  67.7 
  • 150ème 208 54.8  70.4  82.8 
  • 151ème 190.2 71.8  66.7  51.7 
  • 152ème 169.6 65.8  58  45.8 
  • 153ème 0
Classement régional du dernier qualifié
177 ème
Score régional du dernier qualifié
245.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?