- Place Score Séries
- 1ère 294.9 98.4 100.1 96.4
- 2ème 290.3 98 98.8 93.5
- 3ème 286.3 96.6 98.1 91.6
- 4ème 283.9 93 96.6 94.3
- 5ème 283.3 95 90.1 98.2
- 6ème 281.1 88.1 96.5 96.5
- 7ème 278.3 87.2 93.6 97.5
- 8ème 278 91.4 95.9 90.7
- 9ème 277.7 92.5 92.2 93
- 10ème 274 87.7 91.7 94.6
- 11ème 273.9 93.6 88.7 91.6
- 12ème 273.3 90.4 88 94.9
- 13ème 268 84.8 92.3 90.9
- 14ème 267.9 91.1 87 89.8
- 15ème 267.6 92.9 89.7 85
- 16ème 267 84.1 92 90.9
- 17ème 266.2 89.8 92.7 83.7
- 18ème 264.3 86.5 94.3 83.5
- 19ème 263.6 91.9 84.1 87.6
- 20ème 263.5 89.8 91.9 81.8
- 21ème 263.2 90 84.5 88.7
- 22ème 262.8 86.9 88.3 87.6
- 23ème 262.4 87.7 86.6 88.1
- 24ème 261.5 87.7 89.8 84
- 25ème 261.1 92.5 85 83.6
- 26ème 260.3 90.8 82.8 86.7
- 27ème 260.1 86.6 84.8 88.7
- 28ème 259.9 87 88.5 84.4
- 29ème 259.8 86 91.8 82
- 30ème 259.7 85.8 88.9 85
- 31ème 259.1 81.9 92.5 84.7
- 32ème 258.9 86.7 85.5 86.7
- 33ème 258.8 83.8 89 86
- 34ème 258.5 88.5 86.7 83.3
- 35ème 258.3 88.9 82.2 87.2
- 36ème 258.2 92.6 83.6 82
- 37ème 257.2 85.4 85.7 86.1
- 38ème 257.2 88.3 83.3 85.6
- 39ème 256 85.7 82.3 88
- 40ème 255.5 84.9 87.6 83
- 41ème 255.2 87.1 80.7 87.4
- 42ème 253.8 85.7 88.6 79.5
- 43ème 252.9 76.6 86.7 89.6
- 44ème 252.6 86.9 81.3 84.4
- 45ème 252 93.5 86 72.5
- 46ème 251.5 89.2 72.9 89.4
- 47ème 251.3 84.3 79.4 87.6
- 48ème 250.7 80.3 82.5 87.9
- 49ème 250.5 74.8 83.5 92.2
- 50ème 250 73.6 83.5 92.9
- 51ème 249.5 83.2 82.3 84
- 52ème 249.1 78.5 89.2 81.4
- 53ème 248.6 85.4 74.8 88.4
- 54ème 248.3 87.8 80.6 79.9
- 55ème 248.1 80.6 83.1 84.4
- 56ème 248.1 87 82.1 79
- 57ème 247.3 85.7 71.9 89.7
- 58ème 246.6 77 87.8 81.8
- 59ème 246.6 84.7 83.6 78.3
- 60ème 246.2 75.5 85.6 85.1
- 61ème 245.3 74.8 84.2 86.3
- 62ème 244.5 73.1 78 93.4
- 63ème 243.5 81.4 83.1 79
- 64ème 243.4 83.3 82.4 77.7
- 65ème 243.1 77.9 87 78.2
- 66ème 243 81.5 74.6 86.9
- 67ème 242 81.4 74.5 86.1
- 68ème 241.6 59.6 93.7 88.3
- 69ème 241.3 78.6 77.3 85.4
- 70ème 241.1 88.8 77.6 74.7
- 71ème 240.7 80.5 82.6 77.6
- 72ème 239.6 87.1 74.3 78.2
- 73ème 238.3 81.4 73 83.9
- 74ème 238 74.9 79.1 84
- 75ème 238 83 78.1 76.9
- 76ème 236.3 77.7 83.8 74.8
- 77ème 236.1 81 78.5 76.6
- 78ème 234.3 76 78.5 79.8
- 79ème 233.8 76.3 75.8 81.7
- 80ème 232.4 75 84.4 73
- 81ème 232.3 72.9 74.4 85
- 82ème 231.2 78 78 75.2
- 83ème 230.9 78.4 79.3 73.2
- 84ème 230.3 73.8 74.3 82.2
- 85ème 226.6 79 71.8 75.8
- 86ème 225.6 76.2 78.7 70.7
- 87ème 225 71 75.3 78.7
- 88ème 222.3 72.5 73.8 76
- 89ème 222.2 69.7 76.6 75.9
- 90ème 217.2 75.6 70.7 70.9
- 91ème 215.2 76.8 69.8 68.6
- 92ème 215 72.6 75.4 67
- 93ème 211.9 71.1 67.4 73.4
- 94ème 211.9 62.9 78.1 70.9
- 95ème 208.3 68.9 66.9 72.5
- 96ème 206.3 63.1 69.7 73.5
- 97ème 206.1 69.8 62.1 74.2
- 98ème 205.4 57 67.1 81.3
- 99ème 203.8 67.8 62.1 73.9
- 100ème 201.5 68.8 65 67.7
- 101ème 198.5 76.1 65.3 57.1
- 102ème 196 68.1 65.5 62.4
- 103ème 52.5 3.7 13.4 35.4
Classement régional du dernier qualifié
132 ème
Score régional du dernier qualifié
208.5
Distribution des scores
Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?
Niveau global national de tous les tireurs régionaux
Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?