Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 403.1 102.3  97.9  101.8  101.1 
  • 2ème 400.9 99.4  100.1  100.4  101 
  • 3ème 396.7 97.2  99.7  99  100.8 
  • 4ème 396.1 99.9  99.6  100  96.6 
  • 5ème 393.5 101.5  95.4  99.6  97 
  • 6ème 392.4 99.2  95.2  96  102 
  • 7ème 392.2 96.8  100.3  94.3  100.8 
  • 8ème 390.6 97.7  94.6  96.8  101.5 
  • 9ème 389.2 93.7  95.5  100.7  99.3 
  • 10ème 388.1 99  94.7  98.8  95.6 
  • 11ème 387.7 98.4  98.3  95.8  95.2 
  • 12ème 387.4 94.2  97.1  98.1  98 
  • 13ème 387 95.6  98  94.4  99 
  • 14ème 387 98  97.1  94  97.9 
  • 15ème 387 98.1  97.1  97.4  94.4 
  • 16ème 386.7 98.9  94  98.7  95.1 
  • 17ème 385.8 97.2  92.4  97.3  98.9 
  • 18ème 385.6 100.3  92.3  93.3  99.7 
  • 19ème 383.6 95  99.2  94.1  95.3 
  • 20ème 383 97.1  98.6  93.6  93.7 
  • 21ème 382 92.9  94.4  96.8  97.9 
  • 22ème 381.2 92.5  99  94.2  95.5 
  • 23ème 381.2 94  96.6  96.8  93.8 
  • 24ème 380.5 91.7  99.4  93.7  95.7 
  • 25ème 380.4 97.1  94.9  93.3  95.1 
  • 26ème 379.6 92.4  97.8  93.8  95.6 
  • 27ème 379.2 89.9  100.9  92.7  95.7 
  • 28ème 379.2 95.2  94.4  94.5  95.1 
  • 29ème 379.2 93  98.6  95.4  92.2 
  • 30ème 379.1 91.3  95.2  94.2  98.4 
  • 31ème 378.5 96.9  93.2  93.2  95.2 
  • 32ème 378 93.4  94.7  96.5  93.4 
  • 33ème 377.4 94.4  95.8  92.9  94.3 
  • 34ème 377.4 94.9  93.3  95.4  93.8 
  • 35ème 377.4 94.7  94.5  94.7  93.5 
  • 36ème 377.1 95.6  93.9  96.7  90.9 
  • 37ème 376.9 89.7  94.6  94.6  98 
  • 38ème 376.2 94.8  92.7  91.4  97.3 
  • 39ème 375.4 96.7  94.1  96.9  87.7 
  • 40ème 375.3 94.1  93.3  93  94.9 
  • 41ème 375 96.5  93.7  93.7  91.1 
  • 42ème 374.7 92.6  96.5  93.6  92 
  • 43ème 374.3 93.2  92.6  89.2  99.3 
  • 44ème 374 91.9  96.9  91.7  93.5 
  • 45ème 373.2 96  94.1  90.7  92.4 
  • 46ème 373.1 91.6  92.4  92.7  96.4 
  • 47ème 372.9 96.2  92.3  98.1  86.3 
  • 48ème 372.8 91.9  89.3  95.1  96.5 
  • 49ème 372.2 97.3  87  91.6  96.3 
  • 50ème 372.2 94  91.5  92.8  93.9 
  • 51ème 372.1 93.7  89.9  96  92.5 
  • 52ème 372 91.4  93.1  97.3  90.2 
  • 53ème 371.2 90  92.9  93.8  94.5 
  • 54ème 371.1 94.7  95.5  91.2  89.7 
  • 55ème 370.2 93.8  88.4  93.5  94.5 
  • 56ème 370 91.2  94.5  90.5  93.8 
  • 57ème 369.6 90.7  93.5  91.2  94.2 
  • 58ème 369.5 87.4  91.5  97  93.6 
  • 59ème 369.2 90  94.1  94.2  90.9 
  • 60ème 368.8 90.9  93.2  90.3  94.4 
  • 61ème 368.7 92.2  92.9  89.9  93.7 
  • 62ème 368.7 92.6  94.4  89.3  92.4 
  • 63ème 368.5 90.3  91.6  94.6  92 
  • 64ème 368.4 89.5  92.8  95.4  90.7 
  • 65ème 367.7 90.1  96.1  85.5  96 
  • 66ème 367.5 89.4  91  96.8  90.3 
  • 67ème 367.1 86.4  90.8  98.4  91.5 
  • 68ème 366.7 88.8  91.3  94.2  92.4 
  • 69ème 366.5 91.2  91.8  91.4  92.1 
  • 70ème 366.3 92.8  86.5  90.8  96.2 
  • 71ème 365.9 93.6  89.2  91.9  91.2 
  • 72ème 364 91.2  89  91.2  92.6 
  • 73ème 363.9 95.7  87.6  88.7  91.9 
  • 74ème 363.9 85.7  94  93  91.2 
  • 75ème 363.4 90.1  92.8  92  88.5 
  • 76ème 362.9 91  86.1  90.8  95 
  • 77ème 362.5 89.2  92.2  87.8  93.3 
  • 78ème 362.1 95  93.4  83.1  90.6 
  • 79ème 361.9 91.6  93.3  82.2  94.8 
  • 80ème 361.9 91.1  91  85.8  94 
  • 81ème 361.8 89.4  92.3  88.7  91.4 
  • 82ème 360.7 88.6  90  91.6  90.5 
  • 83ème 360.5 89.7  90.2  90.9  89.7 
  • 84ème 359.8 84.7  95.6  91.9  87.6 
  • 85ème 359.5 93.4  85.8  88.8  91.5 
  • 86ème 359.5 88.9  92.5  89.4  88.7 
  • 87ème 358.9 83.9  93.7  93  88.3 
  • 88ème 358.8 91.8  91.9  87.4  87.7 
  • 89ème 358.7 89.6  84.9  92.3  91.9 
  • 90ème 358.4 89  86.5  95.6  87.3 
  • 91ème 358.2 87.9  87.6  96.3  86.4 
  • 92ème 357.9 88.9  84.8  92.5  91.7 
  • 93ème 357.7 89.6  88.7  86.3  93.1 
  • 94ème 357.3 88.2  93.8  90.6  84.7 
  • 95ème 356.6 91.8  87.3  86.9  90.6 
  • 96ème 355.4 93.8  92.4  83.2  86 
  • 97ème 355.3 87.5  92.8  88.6  86.4 
  • 98ème 355.3 89.1  93  87.1  86.1 
  • 99ème 355.2 86.3  88.6  91.5  88.8 
  • 100ème 355.1 91.5  89.4  88.1  86.1 
  • 101ème 354.8 88.8  84.6  89.6  91.8 
  • 102ème 354.1 89.2  90.2  83.1  91.6 
  • 103ème 353.9 89.7  92.3  85.2  86.7 
  • 104ème 353.1 90  88.3  88.4  86.4 
  • 105ème 353 88  90.7  92.2  82.1 
  • 106ème 352.6 86  89.5  88.2  88.9 
  • 107ème 352.2 90  87.7  84.9  89.6 
  • 108ème 351.9 80.1  91.5  89.2  91.1 
  • 109ème 351.6 83.7  91.1  87.9  88.9 
  • 110ème 351.5 84.3  88.9  87.1  91.2 
  • 111ème 351.5 84.9  90.1  86.9  89.6 
  • 112ème 351.4 83.9  90.2  90  87.3 
  • 113ème 351 90.4  89.7  81.7  89.2 
  • 114ème 350.4 94.4  84  89.5  82.5 
  • 115ème 350.3 86.2  87.1  91  86 
  • 116ème 350.1 86.2  85.7  89.2  89 
  • 117ème 350 85.3  93.9  85  85.8 
  • 118ème 349.9 91.1  83.8  86  89 
  • 119ème 349.8 82  90.5  91  86.3 
  • 120ème 349.1 85.6  86.6  87.8  89.1 
  • 121ème 348.6 86.7  83.9  86.6  91.4 
  • 122ème 348.3 91.2  80.7  91.3  85.1 
  • 123ème 348.2 82.1  87.5  91.7  86.9 
  • 124ème 348.1 90.7  87.7  85.8  83.9 
  • 125ème 348 86.6  88.9  86.4  86.1 
  • 126ème 347.2 84.7  90.4  85.1  87 
  • 127ème 347.1 79.4  87  87.6  93.1 
  • 128ème 346.6 94.6  85.4  83.5  83.1 
  • 129ème 346.3 89.9  85.9  86.1  84.4 
  • 130ème 345.7 84.2  88.7  82.2  90.6 
  • 131ème 345.7 87.1  85.9  89.6  83.1 
  • 132ème 344.1 82  90.1  85.1  86.9 
  • 133ème 343.7 94.3  88.3  83.9  77.2 
  • 134ème 342.8 89.6  85.9  88.3  79 
  • 135ème 342.1 83  86.3  86.8  86 
  • 136ème 341.7 83.9  88.1  86.1  83.6 
  • 137ème 340.4 77.5  90.5  90  82.4 
  • 138ème 339.5 76.6  89.9  88.2  84.8 
  • 139ème 338.6 87.1  88.7  77.4  85.4 
  • 140ème 338.6 91.3  82.3  82  83 
  • 141ème 337 81.5  88.1  79.6  87.8 
  • 142ème 335.1 87.3  82.8  85.4  79.6 
  • 143ème 334.7 89.8  82.6  74.9  87.4 
  • 144ème 331.5 84.5  78.4  79  89.6 
  • 145ème 329.9 91.1  79.4  75.5  83.9 
  • 146ème 328.6 74.1  82.2  82.4  89.9 
  • 147ème 326.7 87.7  80.1  79.8  79.1 
  • 148ème 322.2 70.9  93.6  80.1  77.6 
  • 149ème 321.9 87.6  81.4  78.2  74.7 
  • 150ème 321.8 76.3  77.3  85.4  82.8 
  • 151ème 305.2 81.7  71.9  80.6  71 
  • 152ème 288.2 71.3  69.6  72.7  74.6 
Classement régional du dernier qualifié
205 ème
Score régional du dernier qualifié
336.3

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?