Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10m Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 290 96.9  96  97.1 
  • 2ème 283.1 92.9  98.7  91.5 
  • 3ème 280.3 92.9  92.7  94.7 
  • 4ème 278.1 95.1  90.4  92.6 
  • 5ème 278 93.1  93.1  91.8 
  • 6ème 277.3 91.2  94.1  92 
  • 7ème 277.3 91.7  94.8  90.8 
  • 8ème 277.1 92.1  92.6  92.4 
  • 9ème 275.6 87  96.7  91.9 
  • 10ème 274.9 98.6  87  89.3 
  • 11ème 274.4 92.8  94.8  86.8 
  • 12ème 272.4 96.3  87.8  88.3 
  • 13ème 271.5 90.7  89.4  91.4 
  • 14ème 271.3 94.4  84.9  92 
  • 15ème 270.8 90.4  88.6  91.8 
  • 16ème 270.6 93.8  87.3  89.5 
  • 17ème 270.6 93.8  91.9  84.9 
  • 18ème 270.2 86.3  91  92.9 
  • 19ème 269.8 87.8  90.4  91.6 
  • 20ème 269.3 83.8  90.3  95.2 
  • 21ème 268.9 90.7  85.2  93 
  • 22ème 268.4 88  91.6  88.8 
  • 23ème 267.8 89.7  91.3  86.8 
  • 24ème 267.8 91.7  89.9  86.2 
  • 25ème 267.3 87.8  87.9  91.6 
  • 26ème 267.2 87  88.9  91.3 
  • 27ème 267 86.5  89.1  91.4 
  • 28ème 266.7 90.1  90.3  86.3 
  • 29ème 266.2 82.2  93.2  90.8 
  • 30ème 266.1 83.9  93.8  88.4 
  • 31ème 266 85.6  89.4  91 
  • 32ème 265.9 82.1  92.4  91.4 
  • 33ème 265.8 86.5  85.3  94 
  • 34ème 265.6 91.3  84.1  90.2 
  • 35ème 265.5 88  95.2  82.3 
  • 36ème 264.6 87.6  90.2  86.8 
  • 37ème 264.4 88.4  85.5  90.5 
  • 38ème 264.1 92.6  84.9  86.6 
  • 39ème 264.1 94.3  85.6  84.2 
  • 40ème 264 79.7  94.3  90 
  • 41ème 264 95.3  83.6  85.1 
  • 42ème 263.4 88.6  87.5  87.3 
  • 43ème 263.3 89  85.8  88.5 
  • 44ème 263.1 83.5  87.5  92.1 
  • 45ème 262.7 83.1  89.2  90.4 
  • 46ème 262.3 88.9  84.3  89.1 
  • 47ème 262.2 92.1  92.7  77.4 
  • 48ème 261.7 87.6  80.6  93.5 
  • 49ème 261.2 82.4  90.6  88.2 
  • 50ème 260.7 90.6  86.8  83.3 
  • 51ème 260.6 85.9  88.2  86.5 
  • 52ème 260.4 82.5  90  87.9 
  • 53ème 260.3 85  90.6  84.7 
  • 54ème 260.3 89.8  88.9  81.6 
  • 55ème 260.2 84.6  85.5  90.1 
  • 56ème 260.1 82.3  91.4  86.4 
  • 57ème 259.8 91.3  80.6  87.9 
  • 58ème 259.2 90.5  89.8  78.9 
  • 59ème 258.4 85.5  86.1  86.8 
  • 60ème 258.2 86.8  87.5  83.9 
  • 61ème 257.3 88.2  84.9  84.2 
  • 62ème 257.3 92.1  87.1  78.1 
  • 63ème 257.2 90.1  75  92.1 
  • 64ème 257.1 93.6  86.4  77.1 
  • 65ème 255.9 84.6  90.2  81.1 
  • 66ème 255.8 91.7  89.4  74.7 
  • 67ème 255.7 88.5  88.8  78.4 
  • 68ème 255.5 78.2  91.6  85.7 
  • 69ème 255.1 76.6  87.6  90.9 
  • 70ème 254.8 88.8  87.3  78.7 
  • 71ème 254.6 79.1  86.2  89.3 
  • 72ème 254.2 84.5  88.8  80.9 
  • 73ème 254.2 86.9  90.9  76.4 
  • 74ème 254 77.6  88.3  88.1 
  • 75ème 253.8 74  91.9  87.9 
  • 76ème 253.3 82.4  84.6  86.3 
  • 77ème 253.3 80.2  87.7  85.4 
  • 78ème 253.1 76.7  86.3  90.1 
  • 79ème 253.1 75.6  88.5  89 
  • 80ème 252.9 85.2  83.5  84.2 
  • 81ème 252.7 85.7  81.7  85.3 
  • 82ème 252.6 86  81.6  85 
  • 83ème 252.4 84.1  89.2  79.1 
  • 84ème 252.3 83.8  89.3  79.2 
  • 85ème 252.1 78.1  84.5  89.5 
  • 86ème 251.6 79.6  88.4  83.6 
  • 87ème 251.6 85.5  90  76.1 
  • 88ème 251.4 83.9  76.9  90.6 
  • 89ème 251.2 83  87.9  80.3 
  • 90ème 251.1 74.3  80.8  96 
  • 91ème 251 79.4  82.1  89.5 
  • 92ème 251 86.7  78.7  85.6 
  • 93ème 250.7 82.5  83.8  84.4 
  • 94ème 250.4 85.1  83  82.3 
  • 95ème 250.3 79.2  94  77.1 
  • 96ème 249.6 80.6  87.9  81.1 
  • 97ème 249.5 88.6  89.8  71.1 
  • 98ème 248.9 84.3  75.2  89.4 
  • 99ème 248.9 89  78.9  81 
  • 100ème 248.5 86.2  76.4  85.9 
  • 101ème 248 83.2  83.8  81 
  • 102ème 247.6 82.5  87.1  78 
  • 103ème 247.4 81.1  84.1  82.2 
  • 104ème 247.2 80.1  79.9  87.2 
  • 105ème 245.9 83.9  80.1  81.9 
  • 106ème 245.8 77.6  80.1  88.1 
  • 107ème 245.7 88.5  77.7  79.5 
  • 108ème 245.5 81.4  81.8  82.3 
  • 109ème 244.1 71.6  87.4  85.1 
  • 110ème 243.7 88.7  75.5  79.5 
  • 111ème 243.4 84.4  75.6  83.4 
  • 112ème 243.4 87.2  80.7  75.5 
  • 113ème 242.9 80.9  80.5  81.5 
  • 114ème 242.7 85.9  78.2  78.6 
  • 115ème 242.7 83.5  83.6  75.6 
  • 116ème 242.4 75.7  80.8  85.9 
  • 117ème 242.3 78.8  84.2  79.3 
  • 118ème 242.2 83.6  81.1  77.5 
  • 119ème 241.8 84.2  83.8  73.8 
  • 120ème 241.4 84.6  73  83.8 
  • 121ème 241 90.1  76.3  74.6 
  • 122ème 240.9 82.2  78.7  80 
  • 123ème 240.4 82.3  82.7  75.4 
  • 124ème 240.2 77.9  77.7  84.6 
  • 125ème 240.2 84.4  76.6  79.2 
  • 126ème 240.1 86.7  77.5  75.9 
  • 127ème 240 82.7  74.4  82.9 
  • 128ème 239.1 75.3  84.3  79.5 
  • 129ème 239.1 75.2  86  77.9 
  • 130ème 239 78.2  81.1  79.7 
  • 131ème 238.5 81.3  79.3  77.9 
  • 132ème 237.7 76.9  88.8  72 
  • 133ème 237.5 82.1  83.8  71.6 
  • 134ème 236.9 74.3  81.9  80.7 
  • 135ème 236.8 74.5  80.3  82 
  • 136ème 235.9 69.3  85.1  81.5 
  • 137ème 235.7 88.8  77  69.9 
  • 138ème 235.4 64.6  83.8  87 
  • 139ème 235.1 79.4  78.8  76.9 
  • 140ème 232.4 74.1  75  83.3 
  • 141ème 232.2 67.2  82.1  82.9 
  • 142ème 232.1 76.1  75.9  80.1 
  • 143ème 230.7 89.2  72.3  69.2 
  • 144ème 230.4 80.8  74.6  75 
  • 145ème 229.1 75.3  76.2  77.6 
  • 146ème 227.4 77  71.8  78.6 
  • 147ème 227.2 81.2  70.1  75.9 
  • 148ème 227 69.2  82.7  75.1 
  • 149ème 224 78.2  78.1  67.7 
  • 150ème 222.9 73.5  74.3  75.1 
  • 151ème 218.7 82.6  67.2  68.9 
  • 152ème 217.4 69.8  65.9  81.7 
  • 153ème 194.4 63.7  62  68.7 
  • 154ème 0
Classement régional du dernier qualifié
201 ème
Score régional du dernier qualifié
240.5

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?