Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 612.6 103.1  101.6  103.1  101.2  101.6  102 
  • 2ème 607.5 101.4  100.9  101.3  100.4  102  101.5 
  • 3ème 606.8 99.8  102.8  100.9  101.2  100.7  101.4 
  • 4ème 606.8 101.4  100.1  102.8  99.9  103.6  99 
  • 5ème 605.3 99.2  100  101.8  102.1  100.7  101.5 
  • 6ème 605.3 101.4  102  103.4  95.8  101.3  101.4 
  • 7ème 605.3 99.4  103.3  99.5  101.3  100.6  101.2 
  • 8ème 605.2 100.6  101.4  102.6  101.7  98.5  100.4 
  • 9ème 604.9 102.1  101  102.6  101.7  99.4  98.1 
  • 10ème 604.6 100.7  103.5  102.6  100.1  99.4  98.3 
  • 11ème 604.5 101.4  100.9  99.5  101.9  99.8  101 
  • 12ème 603.4 101  100.3  99.9  99.7  101.2  101.3 
  • 13ème 603.4 98.4  102.6  101.3  99.6  100.7  100.8 
  • 14ème 602.3 103.3  102.1  103.1  90.2  102.1  101.5 
  • 15ème 601.8 101.8  101.1  100.9  98.4  99.8  99.8 
  • 16ème 601.1 99.9  96.6  100.7  102  100.2  101.7 
  • 17ème 601 101.2  99.8  95.7  100.8  101.6  101.9 
  • 18ème 601 100.3  100  101.4  98.5  102.6  98.2 
  • 19ème 599.8 98.9  97.9  97.5  100.7  102.2  102.6 
  • 20ème 599.8 99.6  100.8  97  100.1  102  100.3 
  • 21ème 599.7 101.1  100.5  101.1  100  98.7  98.3 
  • 22ème 599.3 101.5  101.1  98.2  99.6  97.9  101 
  • 23ème 599.3 98.5  102.3  98.3  99.3  101.8  99.1 
  • 24ème 597.9 100.5  98.4  100.5  99.4  100.4  98.7 
  • 25ème 597.5 96.6  100.2  99.8  102.6  97.4  100.9 
  • 26ème 597.3 96.9  100.3  99.5  100.2  99.4  101 
  • 27ème 596.7 96.9  99.7  99.1  102.7  97.5  100.8 
  • 28ème 596.5 100.1  98.6  102  97.8  99.5  98.5 
  • 29ème 595.4 100.2  96.8  99.5  99.9  98.1  100.9 
  • 30ème 595.2 98.9  102  98.2  98.8  100.6  96.7 
  • 31ème 594.6 98.9  96.7  102.8  98.3  97.4  100.5 
  • 32ème 594.4 99.6  102  97.9  100  96.7  98.2 
  • 33ème 589.8 97.4  98.8  99.3  98.7  101.1  94.5 
  • 34ème 589.5 98.3  98.3  100.2  98.5  96.5  97.7 
  • 35ème 589.4 95.4  100.6  97  98.8  99.3  98.3 
  • 36ème 588.6 98.3  94.9  99.2  99.4  99.1  97.7 
  • 37ème 587.2 97.5  98.2  99.1  97.9  97.8  96.7 
  • 38ème 586.1 97.5  99.2  96.6  98.3  98.4  96.1 
  • 39ème 586 99.7  95.1  98.2  100.3  95.9  96.8 
  • 40ème 585.1 98.5  96.8  98.1  98.9  96.1  96.7 
  • 41ème 584.5 93.6  96.7  98.3  101.4  96.8  97.7 
  • 42ème 584.2 100.3  97.1  94.1  94.9  98.9  98.9 
  • 43ème 583.1 96.2  98.5  98.7  95.9  96  97.8 
  • 44ème 582.7 99.1  94.2  98  93.1  97.9  100.4 
  • 45ème 582.1 98.5  98.5  98.5  97.9  95.2  93.5 
  • 46ème 581.7 97.1  97.1  99  96.3  95.1  97.1 
  • 47ème 581.6 96.1  98.4  96.5  97.5  93.5  99.6 
  • 48ème 581.6 94.9  97.1  95.2  99.2  100.2  95 
  • 49ème 581.2 94.5  95.1  98.6  95.8  99.7  97.5 
  • 50ème 580.4 100.8  96.4  97.7  95.6  93.9  96 
  • 51ème 579.3 96.1  99  90.3  94.9  100.3  98.7 
  • 52ème 578.4 96.7  100.4  86.9  100.3  100.7  93.4 
  • 53ème 575.5 93.1  96.5  97.7  94.2  95  99 
  • 54ème 569.4 97.3  94.1  92.1  94.5  92.7  98.7 
  • 55ème 568.4 90.2  97.1  96.3  96.9  92.9  95 
  • 56ème 0

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?