Connexion
Statis'tir - Championnat de France 25/50m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 612.3 101.7  100.7  101.9  102.9  102.6  102.5 
  • 2ème 610.3 98.7  103.1  101  102.7  101.3  103.5 
  • 3ème 608.7 102.7  101.5  101.5  101.8  100  101.2 
  • 4ème 608.2 102  101.4  101.3  101.1  100.8  101.6 
  • 5ème 605.9 100.7  97.6  102.7  102.4  102.6  99.9 
  • 6ème 605.3 103.2  102.2  98.3  99.5  102.4  99.7 
  • 7ème 604.3 102.3  100.9  99.4  99.4  100.7  101.6 
  • 8ème 603.7 98.2  98.4  103.3  103.1  101.2  99.5 
  • 9ème 603.6 100.9  101.9  101.3  100  101.3  98.2 
  • 10ème 602.2 102.9  99.2  102  98.9  100.4  98.8 
  • 11ème 601.7 101.6  97.1  101.2  100.1  101.9  99.8 
  • 12ème 601.5 100.5  101.1  98.4  99.9  100.6  101 
  • 13ème 601.1 101.1  98.7  100  100.3  100.9  100.1 
  • 14ème 600.7 102.6  98.2  100  100.7  101.2  98 
  • 15ème 600.6 100.4  102.8  98.7  100.2  98.6  99.9 
  • 16ème 599.7 101.2  100.1  100.3  97.5  100.1  100.5 
  • 17ème 599.3 99.8  100.4  98.5  99.7  99.2  101.7 
  • 18ème 599.3 98.8  99.9  100.2  100.1  99.9  100.4 
  • 19ème 599.3 95.2  100.2  101.9  103.2  101.5  97.3 
  • 20ème 599.1 96.9  102.2  101.7  98.6  98.8  100.9 
  • 21ème 598.7 99  97.9  101.8  100.4  99.5  100.1 
  • 22ème 598.7 95.5  100  101.8  101.4  100.1  99.9 
  • 23ème 598.6 102.1  100.4  97.8  99.8  98.8  99.7 
  • 24ème 598.5 98  100.9  98.7  101.3  98.7  100.9 
  • 25ème 598 99.3  99.5  100.6  98.9  102  97.7 
  • 26ème 597.8 98.3  98.1  100.5  100  100.6  100.3 
  • 27ème 597.8 100.2  99.9  100.1  98.9  100.5  98.2 
  • 28ème 597.4 98.1  99.3  100.4  98.9  100.2  100.5 
  • 29ème 597.4 96.1  101.2  103.9  99.3  100.3  96.6 
  • 30ème 596.8 99.2  97.8  100.8  98.8  100.8  99.4 
  • 31ème 595.5 98.4  99  99.7  98.3  101.1  99 
  • 32ème 595.4 101  98.6  101.2  97.6  96.8  100.2 
  • 33ème 595.2 98.8  97.6  98  102.8  100.2  97.8 
  • 34ème 594.2 98  100  95.3  100.3  100.1  100.5 
  • 35ème 593.9 96.8  101.9  100.1  101.2  96.3  97.6 
  • 36ème 593.6 100.4  96.4  94.1  99.3  102.8  100.6 
  • 37ème 593.3 97.8  99.5  99.9  95.9  101.6  98.6 
  • 38ème 593.1 101.5  99.6  97.6  100.3  97.9  96.2 
  • 39ème 592.6 95.9  99.2  98.4  99.4  101.1  98.6 
  • 40ème 590.5 99  100.5  99.2  99.8  96.8  95.2 
  • 41ème 587.4 98  98.4  98.6  96.1  100.3  96 
  • 42ème 587.2 98.3  97.9  95.6  100.1  97.3  98 
  • 43ème 586.9 100.4  97.5  96.6  97.5  96.4  98.5 
  • 44ème 586.8 98.9  98.8  98  93.4  98.7  99 
  • 45ème 586.4 97.1  88.8  97.5  102.3  99.1  101.6 
  • 46ème 585.8 97.2  97.1  97.1  99  97.4  98 
  • 47ème 584.8 96.8  100.3  96.5  96.8  97  97.4 
  • 48ème 584.6 98.9  98  96.3  97.5  89.7  104.2 
  • 49ème 582.3 98  97.5  98.1  93.3  98.3  97.1 
  • 50ème 580.4 95.5  88.7  102.1  97.6  96.8  99.7 
  • 51ème 575.5 96.5  85.5  97.8  97.5  100.1  98.1 
  • 52ème 574.8 94.7  96.4  96.8  96.2  94.2  96.5 
  • 53ème 573.8 94.7  94.2  97.2  95.1  96.7  95.9 
  • 54ème 567.4 91.6  94.1  95.8  97.4  91.7  96.8 
  • 55ème 0
  • 56ème 0
Classement régional du dernier qualifié
60 ème
Score régional du dernier qualifié
585.9

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?