Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 31 3  4  3  3  4  5  4  5 
  • 2ème 31 4  4  4  4  4  3  4  4 
  • 3ème 31 4  5  4  5  2  4  4  3 
  • 4ème 29 2  4  4  2  5  3  4  5 
  • 5ème 29 3  2  4  4  4  3  4  5 
  • 6ème 29 3  4  3  3  4  4  4  4 
  • 7ème 29 1  5  4  2  5  5  3  4 
  • 8ème 29 3  5  4  2  4  4  3  4 
  • 9ème 28 5  4  3  2  3  3  3  5 
  • 10ème 28 4  3  4  2  4  2  5  4 
  • 11ème 28 2  4  4  4  3  4  4  3 
  • 12ème 28 2  4  4  4  4  5  3  2 
  • 13ème 27 5  3  4  2  1  4  5  3 
  • 14ème 27 4  3  3  3  3  4  4  3 
  • 15ème 26 3  5  2  2  2  4  4  4 
  • 16ème 26 2  4  4  3  5  2  3  3 
  • 17ème 26 4  3  5  3  3  2  3  3 
  • 18ème 25 4  4  1  3  1  4  3  5 
  • 19ème 25 2  4  3  3  3  3  4  3 
  • 20ème 24 4  2  3  1  2  4  4  4 
  • 21ème 24 1  4  3  3  4  3  2  4 
  • 22ème 24 3  4  3  3  3  3  1  4 
  • 23ème 24 2  3  2  3  3  4  4  3 
  • 24ème 24 3  5  2  3  2  5  1  3 
  • 25ème 24 4  5  4  4  1  2  2  2 
  • 26ème 23 4  2  3  3  4  1  2  4 
  • 27ème 23 3  5  2  2  4  2  1  4 
  • 28ème 23 2  4  2  2  2  4  4  3 
  • 29ème 23 2  2  2  3  5  3  3  3 
  • 30ème 23 2  5  4  1  3  2  3  3 
  • 31ème 23 3  4  4  4  1  1  3  3 
  • 32ème 23 4  1  3  5  2  3  2  3 
  • 33ème 23 3  3  4  3  4  4  2  0 
  • 34ème 22 2  3  3  3  4  1  1  5 
  • 35ème 22 3  2  2  2  3  3  3  4 
  • 36ème 22 2  2  4  2  2  3  3  4 
  • 37ème 22 2  2  2  4  4  3  1  4 
  • 38ème 22 3  2  2  3  1  4  4  3 
  • 39ème 22 3  2  3  3  2  3  3  3 
  • 40ème 22 3  2  2  4  2  5  2  2 
  • 41ème 22 2  3  4  3  3  3  2  2 
  • 42ème 22 4  4  3  2  2  3  3  1 
  • 43ème 22 4  3  3  4  1  3  3  1 
  • 44ème 21 2  3  2  3  2  1  4  4 
  • 45ème 21 3  1  2  3  3  3  2  4 
  • 46ème 21 3  3  2  1  3  3  2  4 
  • 47ème 21 4  3  2  3  1  3  1  4 
  • 48ème 21 3  4  0  3  1  5  2  3 
  • 49ème 21 5  3  1  2  4  2  1  3 
  • 50ème 21
  • 51ème 21 3  3  3  0  4  2  4  2 
  • 52ème 21 4  4  1  1  3  2  4  2 
  • 53ème 21 3  3  2  3  2  2  4  2 
  • 54ème 21 1  2  3  3  4  3  3  2 
  • 55ème 21 3  0  3  3  4  3  3  2 
  • 56ème 20 2  2  2  3  2  1  4  4 
  • 57ème 20 3  1  2  2  3  2  4  3 
  • 58ème 20 3  4  3  2  1  1  3  3 
  • 59ème 20 3  1  3  2  3  4  2  2 
  • 60ème 19 3  0  2  1  3  3  3  4 
  • 61ème 19 2  2  1  1  2  4  4  3 
  • 62ème 19
  • 63ème 19 2  4  4  2  1  2  2  2 
  • 64ème 19 2  4  1  3  2  4  1  2 
  • 65ème 18
  • 66ème 18 2  0  2  1  3  3  3  4 
  • 67ème 18 2  3  2  2  0  4  1  4 
  • 68ème 18 1  1  2  1  4  4  2  3 
  • 69ème 18 1  2  3  3  2  3  1  3 
  • 70ème 17 2  3  0  2  3  1  3  3 
  • 71ème 17 1  2  1  3  1  3  4  2 
  • 72ème 17 3  2  0  1  4  2  4  1 
  • 73ème 17 2  2  2  3  2  3  2  1 
  • 74ème 17 1  4  3  4  1  2  1  1 
  • 75ème 16 3  1  2  0  2  1  2  5 
  • 76ème 16 1  2  2  0  2  2  4  3 
  • 77ème 16
  • 78ème 16 3  2  1  3  3  1  0  3 
  • 79ème 16 3  1  2  1  1  3  3  2 
  • 80ème 15
  • 81ème 15 1  3  1  1  2  4  1  2 
  • 82ème 15
  • 83ème 15 2  1  2  4  2  1  2  1 
  • 84ème 15 2  3  2  1  2  3  1  1 
  • 85ème 14 1  1  0  3  2  1  3  3 
  • 86ème 14 1  3  1  2  1  2  1  3 
  • 87ème 14 1  2  1  1  1  4  2  2 
  • 88ème 14
  • 89ème 14 3  0  3  1  1  2  2  2 
  • 90ème 14 2  2  1  1  1  3  3  1 
  • 91ème 14 2  3  2  1  0  2  3  1 
  • 92ème 14 1  2  1  2  2  2  4  0 
  • 93ème 14 2  0  4  1  1  3  3  0 
  • 94ème 13
  • 95ème 13 2  1  0  1  3  2  3  1 
  • 96ème 13 2  2  1  1  1  3  2  1 
  • 97ème 12 2  1  1  1  0  2  3  2 
  • 98ème 12 2  1  0  0  3  1  3  2 
  • 99ème 12 1  0  1  1  1  4  2  2 
  • 100ème 11 1  1  1  3  0  2  1  2 
  • 101ème 11 2  1  0  3  2  2  1  0 
  • 102ème 9 1  2  1  2  1  0  1  1 
Classement régional du dernier qualifié
266 ème
Score régional du dernier qualifié
7

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?