Connexion
Statis'tir - Championnat de France 10/18m

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1er 600 98.5  100.1  100.7  100.7  100.6  99.4  (Dérogation)
  • 2ème 616.9 101.5  102.2  103.5  102.5  103.2  104 
  • 3ème 615.6 102.2  102.7  103.8  103.1  102.3  101.5 
  • 4ème 610.9 101.2  101.1  103.1  102.5  101.6  101.4 
  • 5ème 609.9 101.4  100.3  102.7  102.9  103.4  99.2 
  • 6ème 608.5 100.5  102.7  102.5  102.5  100.8  99.5 
  • 7ème 603.4 100  100.1  102.5  98.3  100.5  102 
  • 8ème 603.1 100.2  98.4  101.2  102.7  100  100.6 
  • 9ème 603 101.2  100  100.4  99.2  101.3  100.9 
  • 10ème 602.4 101.5  99.3  101.3  101  97.3  102 
  • 11ème 601.7 99.3  100.7  100.7  100.7  100.2  100.1 
  • 12ème 599.2 100.6  101.4  99.5  100.7  96  101 
  • 13ème 598.2 101.5  98.7  100.2  99.2  100.2  98.4 
  • 14ème 597.8 99.9  101.1  99.3  98.2  97.4  101.9 
  • 15ème 597.8 101.2  100.2  100.9  99.3  98.8  97.4 
  • 16ème 596.7 100.2  99  98.3  99.8  100.6  98.8 
  • 17ème 596.5 94.3  99.6  100.9  99.1  100  102.6 
  • 18ème 596.3 98.7  97.1  99.2  98.3  102.4  100.6 
  • 19ème 596.1 98.7  100.6  100.7  97.7  99.5  98.9 
  • 20ème 595.8 96.7  98.8  101.7  100.6  98.3  99.7 
  • 21ème 595.8 99.6  97.4  99.4  102.1  98.1  99.2 
  • 22ème 595.2 102.2  97.9  96.8  98.8  100.4  99.1 
  • 23ème 595.1 98.4  100.3  97.2  97.5  100.9  100.8 
  • 24ème 595.1 98.8  101.3  96.1  99.3  101.1  98.5 
  • 25ème 594.6 98.4  100.4  100  98.5  99.5  97.8 
  • 26ème 594.6 97.3  97.5  101.2  100.4  101  97.2 
  • 27ème 594.2 96  100.5  98.4  98.3  99.2  101.8 
  • 28ème 593.2 99.4  98.8  101.8  96.4  96.6  100.2 
  • 29ème 592.7 100.8  98.1  97  100.8  96  100 
  • 30ème 592.4 99.5  98.1  101.7  98.5  96.8  97.8 
  • 31ème 591.5 97.2  101.2  99  96.4  100.2  97.5 
  • 32ème 591.4 97.8  98.4  100.5  99.5  97  98.2 
  • 33ème 591.3 96.4  99.1  98.7  99.2  99.2  98.7 
  • 34ème 591.2 97.6  99.3  97.3  100.4  97.6  99 
  • 35ème 590.7 97.6  96.6  100  97  98.2  101.3 
  • 36ème 590.5 98  97.2  98.7  98.3  99.9  98.4 
  • 37ème 588.9 98.8  97.8  96.1  99  99.5  97.7 
  • 38ème 588.4 97.5  98.1  98.5  101.4  98.5  94.4 
  • 39ème 588.4 101.5  97.2  97.2  100.2  99.5  92.8 
  • 40ème 587.9 97.7  100.1  97.9  97  98.6  96.6 
  • 41ème 587.6 94.3  97.6  96.7  99.2  99.1  100.7 
  • 42ème 586 97.3  95  100  98.2  99.1  96.4 
  • 43ème 585.8 96.7  93  97.6  98  98  102.5 
  • 44ème 584.9 99  101.1  97  96.7  92.9  98.2 
  • 45ème 584.8 98.9  94.5  102.8  96.9  95.9  95.8 
  • 46ème 584.1 95.3  98.8  98.6  96  97.4  98 
  • 47ème 583.5 97.9  95.9  100.2  92.8  96.7  100 
  • 48ème 583.5 96.4  99.6  100.1  99.1  93.4  94.9 
  • 49ème 583.1 94.9  98.5  98.6  93  100.2  97.9 
  • 50ème 581.9 96.5  100.3  94.8  96.4  98.7  95.2 
  • 51ème 581.5 98.1  94.2  100.6  99.1  94.3  95.2 
  • 52ème 581.4 100.5  99.3  95.5  95.9  93.3  96.9 
  • 53ème 579.9 94.1  96  98.4  96.7  97.9  96.8 
  • 54ème 579.7 91.7  97.4  97  97.9  96.7  99 
  • 55ème 579.7 99.5  99.9  94.1  94.7  93.9  97.6 
  • 56ème 579.4 93.3  96.8  100  96.5  98.2  94.6 
  • 57ème 578.7 96  96.6  92.5  99.1  97  97.5 
  • 58ème 577.9 97.6  95.6  101.8  92.9  93.2  96.8 
  • 59ème 577.1 95.3  98.3  97.1  95.4  96.2  94.8 
  • 60ème 576.8 92  94.8  99.5  97.5  95.3  97.7 
  • 61ème 576.8 98  94.7  95.8  99.8  94.8  93.7 
  • 62ème 575.9 92.5  98.8  97.9  96.1  94.9  95.7 
  • 63ème 575.6 100  97.6  93.8  93.3  96.8  94.1 
  • 64ème 574.7 93  97.2  99  98.7  96  90.8 
  • 65ème 573.2 94.9  96.1  95.1  94.3  93.1  99.7 
  • 66ème 572.6 95.1  97.2  95.6  96.9  88.7  99.1 
  • 67ème 572.5 87.9  96  99.5  96.6  95.7  96.8 
  • 68ème 571.9 98.3  90.1  97.7  93.6  96.7  95.5 
  • 69ème 570.9 92.8  96.4  96.7  94  95.1  95.9 
  • 70ème 570.6 97.8  95.5  95.7  97  88.3  96.3 
  • 71ème 570.5 96.3  94  93.8  92.6  98.1  95.7 
  • 72ème 570.1 94.7  95.4  97.2  93.5  92.1  97.2 
  • 73ème 569 95.5  91.9  94.9  93.3  96  97.4 
  • 74ème 568.3 94  95.7  90.5  94.9  96.6  96.6 
  • 75ème 567.4 96.8  97  96.4  94.2  90.9  92.1 
  • 76ème 567.1 94.4  94.3  91.7  100  92.3  94.4 
  • 77ème 566.8 94.9  92.4  89.3  96.7  98.7  94.8 
  • 78ème 566.8 97.3  88.2  94.8  98.7  95.5  92.3 
  • 79ème 566.5 92.6  96.9  97.3  93.2  94.5  92 
  • 80ème 565.9 95.6  94.1  92.4  90.9  96.2  96.7 
  • 81ème 563.9 95.4  98  96.8  92.9  87  93.8 
  • 82ème 562.6 95.5  88.5  94.5  91.1  97.3  95.7 
  • 83ème 559.5 91.7  94.7  84.1  93.8  98.2  97 
  • 84ème 557.6 92.7  89.9  93.9  94  89.8  97.3 
  • 85ème 557.5 89.3  95.8  93.7  96.2  90.7  91.8 
  • 86ème 550.2 94.5  91.5  95.8  92.3  89.4  86.7 
  • 87ème 0
  • 88ème 0
  • Tireurs Club Score
  • 1
    BALD Yann
    HOELTZEL Lucas
    RUDY Jules
    1791.9
  • 2
    BOURASSIN Jordan
    DEBENNE Thomas
    GAGNADOUX Matthis
    1723.7
  • 3
    DORINET Henry
    FOUQUOIRE Richard
    JAN Théo
    1154.9
Classement régional du dernier qualifié
88 ème
Score régional du dernier qualifié
577

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?