-
Ligue de Provence1er - 52585 91 (176)87 79 (166)91 92 (183)
-
Ligue du Dauphiné Savoie2ème - 52181 88 (169)94 94 (188)85 79 (164)
-
Ligue de Bourgogne3ème - 51892 87 (179)82 83 (165)87 87 (174)
-
Ligue de Côte d'Azur4ème - 51690 87 (177)83 79 (162)90 87 (177)
-
Ligue de Provence5ème - 50682 88 (170)86 78 (164)88 84 (172)
-
Ligue d'Ile de France6ème - 50189 88 (177)79 75 (154)86 84 (170)
-
Ligue du Dauphiné Savoie7ème - 50086 81 (167)80 91 (171)76 86 (162)
-
Ligue d'Aquitaine8ème - 50087 88 (175)87 93 (180)77 68 (145)
-
Ligue de Midi Pyrénées9ème - 49377 83 (160)85 84 (169)78 86 (164)
-
Ligue d'Ile de France10ème - 49289 78 (167)85 74 (159)80 86 (166)
-
Ligue de Bretagne11ème - 49176 87 (163)79 80 (159)89 80 (169)
-
Ligue de Lorraine12ème - 49086 88 (174)76 64 (140)87 89 (176)
-
Ligue de Provence13ème - 48783 88 (171)67 82 (149)84 83 (167)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais14ème - 48486 82 (168)74 69 (143)86 87 (173)
-
Ligue du Centre Val de Loire15ème - 48386 90 (176)77 74 (151)76 80 (156)
-
Ligue de Provence16ème - 48372 72 (144)86 84 (170)86 83 (169)
-
Ligue d'Auvergne17ème - 48291 85 (176)81 75 (156)69 81 (150)
-
Ligue du Centre Val de Loire18ème - 48090 88 (178)74 74 (148)68 86 (154)
-
Ligue d'Auvergne19ème - 47975 72 (147)86 79 (165)79 88 (167)
-
Ligue du Centre Val de Loire20ème - 47678 80 (158)78 80 (158)77 83 (160)
-
Ligue de Picardie21ème - 47676 80 (156)76 80 (156)83 81 (164)
-
Ligue du Dauphiné Savoie22ème - 47474 76 (150)80 82 (162)
-
Ligue du Languedoc Roussillon23ème - 47381 87 (168)71 75 (146)80 79 (159)
-
Ligue de Lorraine24ème - 46975 79 (154)74 80 (154)82 79 (161)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais25ème - 46386 84 (170)80 74 (154)64 75 (139)
-
Ligue de Franche Comté26ème - 45860 62 (122)88 89 (177)76 83 (159)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais27ème - 45581 89 (170)64 55 (119)84 82 (166)
-
Ligue de Lorraine28ème - 45293 83 (176)55 43 (98)89 89 (178)
-
Ligue de Picardie29ème - 44878 82 (160)79 71 (150)67 71 (138)
-
Ligue du Lyonnais30ème - 43968 74 (142)77 67 (144)78 75 (153)
-
Ligue d'Ile de France31ème - 43074 74 (148)76 78 (154)66 62 (128)
-
Ligue de Provence32ème - 42470 65 (135)75 61 (136)74 79 (153)
-
Ligue du Limousin33ème - 41884 73 (157)79 86 (165)52 44 (96)
-
Ligue du Lyonnais34ème - 40788 85 (173)38 45 (83)78 73 (151)
-
Ligue de Bourgogne35ème - 39959 77 (136)64 70 (134)67 62 (129)
-
Ligue d'Ile de France36ème - 39075 74 (149)40 38 (78)81 82 (163)
-
Ligue de Champagne37ème - 37778 77 (155)34 42 (76)66 80 (146)
-
Ligue de Poitou Charentes38ème - 34532 36 (68)60 68 (128)70 79 (149)
- 1 TIR SPORTIF LIBOURNE Ligue d'Aquitaine
- 2 C.T.S.B.L.V. Ligue du Dauphiné Savoie
- 3 S.T. TOULON Ligue de Côte d'Azur
- 4 A.T. BUC Ligue d'Ile de France
- 5 T.S. CHATENOY ROYAL Ligue de Bourgogne
- 6 S.E.T. BITCHE Ligue de Lorraine
- 7 T.O. ISSOLDUNOIS Ligue du Centre Val de Loire
- 8 C.T. DE PERTUIS Ligue de Provence
- 9 GEM'TIR SPORTIF Ligue de Provence
- 10 TSHV Ligue du Dauphiné Savoie
- 11 CLUB MARIGNANAIS ST Ligue de Provence
- 12 A. CASTRES TC Ligue de Midi Pyrénées
- 13 TSP IDF Ligue d'Ile de France
- 14 C.S. GARNISON RENNES Ligue de Bretagne
- 15 E.T. AUBAGNE Ligue de Provence
- 16 FTA BULLY-LES-MINES Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 17 T.S. BRIVADOIS Ligue d'Auvergne
- 18 A.T. DESCARTES Ligue du Centre Val de Loire
- 19 T.S.B. EMBLAVEZ Ligue d'Auvergne
- 20 C.T.S. CANCELLIEN Ligue du Centre Val de Loire
- 21 A.A.E. ESTREBOEUF Ligue de Picardie
- 23 S.T. CASTELNAUDARY Ligue du Languedoc Roussillon
- 24 BRIEY TIR SPORTIF Ligue de Lorraine
- 25 LES CARABINIERS DE MAUBEUGE Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 26 C.T. MAIZIERES Ligue de Franche Comté
- 27 A.L.C. WATTRELOS SECTION TIR Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 28 S.T. REMIREMONT Ligue de Lorraine
- 29 A.S.T. CREIL Ligue de Picardie
- 30 S.T.S.M. Ligue du Lyonnais
- 31 C.T. MONTGERON Ligue d'Ile de France
- 32 C.C.Orange Ligue de Provence
- 33 S.T.S. GUERET Ligue du Limousin
- 34 A.L. ARSENAL Ligue du Lyonnais
- 35 STEP CHALON/SAONE Ligue de Bourgogne
- 36 E.G. ETAMPOISE Ligue d'Ile de France
- 37 S.T. REIMS Ligue de Champagne
- 38 T.S. ROCHEFORTAIS Ligue de Poitou Charentes