-
Ligue d'Auvergne1er - 1505.698.6 100.2 101.2 (300)101 98 100.4 (299.4)97 99.5 101 (297.5)103.7 102.5 97.5 (303.7)103.5 100 101.5 (305)
-
Ligue de Côte d'Azur2ème - 1505.699.8 100 98 (297.8)100.5 100.3 102.3 (303.1)99.1 102.5 97.5 (299.1)99.3 96.6 97.7 (293.6)104.1 104.6 103.3 (312)
-
Ligue de Champagne3ème - 1502.595.7 95.6 94 (285.3)99.7 99.8 102.9 (302.4)98.2 94.5 101.5 (294.2)101.6 103.3 104.1 (309)102.3 104.9 104.4 (311.6)
-
Ligue de Lorraine4ème - 1500.497.9 103.4 100 (301.3)101.3 99.4 (299.9)95.9 100.5 99.3 (295.7)101.1 103 99.9 (304)98.8 101 99.7 (299.5)
-
Ligue d'Ile de France5ème - 1495.2100.5 99.7 99.6 (299.8)96.3 101.4 100.6 (298.3)98.3 99.8 100.8 (298.9)101.7 101.7 101.4 (304.8)98.5 100.1 94.8 (293.4)
-
Ligue du Centre Val de Loire6ème - 1490.192.4 99.9 98.9 (291.2)99.9 100.4 96.9 (297.2)99.6 99.1 100.8 (299.5)101.5 100.7 98.2 (300.4)100.5 100.7 100.6 (301.8)
-
Ligue de Midi Pyrénées7ème - 1480.8102.6 102.5 104.6 (309.7)94.9 90.7 92.8 (278.4)99.7 94.7 96.2 (290.6)102.1 102.5 99.2 (303.8)98.8 101.4 98.1 (298.3)
-
Ligue d'Auvergne8ème - 1480.798.4 99.6 96.8 (294.8)99 99 99.7 (297.7)96.2 97.7 98.6 (292.5)99.6 102.2 100.4 (302.2)96 98.5 99 (293.5)
-
Ligue d'Aquitaine9ème - 1479.996.5 98.6 97.9 (293)99.5 98.5 96.2 (294.2)98.1 100.2 98.1 (296.4)101.7 101.9 101.5 (305.1)96.1 98 97.1 (291.2)
-
Ligue de Poitou Charentes10ème - 1478.696.4 91.7 99.9 (288)97 97.7 96.9 (291.6)98.1 100.1 97.9 (296.1)98.1 101.3 99.9 (299.3)101.8 100.7 101.1 (303.6)
-
Ligue de Lorraine11ème - 1478.198.5 100.7 100.4 (299.6)99.5 96.3 94.9 (290.7)93.8 98.3 96.1 (288.2)101.1 102.5 100.1 (303.7)100 97.2 98.7 (295.9)
-
Ligue du Dauphiné Savoie12ème - 146994.6 95.5 95.2 (285.3)99.3 100.4 102.1 (301.8)99.3 93.9 92 (285.2)97.3 96.9 95.3 (289.5)101.6 102.3 103.3 (307.2)
-
Ligue d'Alsace13ème - 1468.9102.2 99.1 94.8 (296.1)98.4 100.7 96.3 (295.4)87.6 91.2 91 (269.8)97.3 100.1 100.2 (297.6)104.5 101.4 104.1 (310)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais14ème - 1468.394.1 102.2 98.1 (294.4)96.6 96.7 96.4 (289.7)98.5 97.8 98.8 (295.1)96.9 99 98.5 (294.4)96.4 101 97.3 (294.7)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais15ème - 1458.485.9 91.1 86.3 (263.3)103.3 102.3 104.9 (310.5)100.9 103 102.8 (306.7)98.1 97.6 98.5 (294.2)94.4 95.9 93.4 (283.7)
-
Ligue de Franche Comté16ème - 1457.298.1 96.3 101.3 (295.7)96.2 97.5 95.4 (289.1)92.6 94 95.7 (282.3)100.3 98 96.1 (294.4)99.5 96.3 99.9 (295.7)
-
Ligue d'Ile de France17ème - 1454.489.3 95.4 94 (278.7)94 90.5 98.9 (283.4)92.7 91.4 95.3 (279.4)103.4 102.4 102.9 (308.7)102.7 100.2 101.3 (304.2)
-
Ligue de Lorraine18ème - 1443.490.9 96.8 92.7 (280.4)93.8 95.1 96.8 (285.7)94.4 96.3 94.9 (285.6)100.2 97.1 101.7 (299)96.2 98.8 97.7 (292.7)
-
Ligue d'Ile de France19ème - 1436.781 96.5 93.8 (271.3)81.1 92.9 90.2 (264.2)95.4 99.5 96.1 (291)99 98.6 102.4 (300)104 103.3 102.9 (310.2)
-
Ligue du Lyonnais20ème - 1432.7100.9 98.4 97 (296.3)90.1 84.6 83.6 (258.3)99.1 99.9 99 (298)89.6 95.6 95.9 (281.1)100.2 99.9 98.9 (299)
- 1 T.S. BRIVADOIS Ligue d'Auvergne
- 2 T.S. ANTIBES Ligue de Côte d'Azur
- 3 A.T. STE-SAVINE Ligue de Champagne
- 4 PRO PATRIA MONTESSON Ligue d'Ile de France
- 5 S.T. PETITE ROSSELLE Ligue de Lorraine
- 6 U.S. BRION Ligue du Centre Val de Loire
- 7 C.T. SAINT-GAUDINOIS Ligue de Midi Pyrénées
- 8 T.S.A. PONOTE Ligue d'Auvergne
- 9 GIRONDINS TIR Ligue d'Aquitaine
- 10 T.S. CHAURAY Ligue de Poitou Charentes
- 11 AVANT GARDE PORTOISE Ligue de Lorraine
- 12 LA CIBLE DU SALEVE Ligue du Dauphiné Savoie
- 13 S.G.T. NIEDERBRONN Ligue d'Alsace
- 14 FTA BULLY-LES-MINES Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 15 T.M.N. HAUBOURDIN Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 16 S.T. BESANCON Ligue de Franche Comté
- 17 ALS-TS CLICHY Ligue d'Ile de France
- 18 S.T. NEUFCHATEAU Ligue de Lorraine
- 19 TIR DU HUREPOIX Ligue d'Ile de France
- 20 A.L. ARSENAL Ligue du Lyonnais