-
Ligue de Poitou Charentes1er - 141398 95 95 (288)96 95 95 (286)87 92 96 (275)94 94 94 (282)96 93 93 (282)
-
Ligue de Picardie2ème - 139592 95 94 (281)94 90 91 (275)91 89 90 (270)98 93 94 (285)92 95 97 (284)
-
Ligue d'Aquitaine4ème - 138994 89 91 (274)95 93 92 (280)92 92 90 (274)91 92 97 (280)92 95 94 (281)
-
Ligue d'Aquitaine6ème - 136691 92 93 (276)91 88 87 (266)91 92 92 (275)92 89 92 (273)84 95 97 (276)
-
Ligue de Provence7ème - 136591 90 89 (270)91 92 89 (272)89 87 93 (269)89 90 92 (271)92 96 95 (283)
-
Ligue du Dauphiné Savoie8ème - 135889 91 89 (269)88 90 92 (270)92 87 94 (273)89 90 89 (268)95 92 91 (278)
-
Ligue d'Alsace9ème - 135692 89 90 (271)88 97 90 (275)87 91 94 (272)93 87 94 (274)89 86 89 (264)
-
Ligue de Poitou Charentes10ème - 135691 91 87 (269)82 88 91 (261)94 90 93 (277)89 90 94 (273)94 94 88 (276)
-
Ligue du Languedoc Roussillon11ème - 134988 86 90 (264)85 91 88 (264)90 82 82 (254)92 97 96 (285)93 92 97 (282)
-
Ligue de Pays de Loire12ème - 134985 90 96 (271)90 91 93 (274)87 86 86 (259)89 87 92 (268)92 95 90 (277)
-
Ligue d'Alsace14ème - 134295 90 94 (279)86 87 88 (261)86 82 84 (252)91 89 94 (274)94 91 91 (276)
-
Ligue de Bourgogne17ème - 132991 88 90 (269)82 89 90 (261)89 94 93 (276)84 87 92 (263)85 90 85 (260)
-
Ligue d'Ile de France18ème - 132989 86 91 (266)76 83 81 (240)90 92 91 (273)92 91 88 (271)95 91 93 (279)
-
Ligue d'Ile de France19ème - 132383 87 87 (257)77 89 88 (254)87 87 86 (260)86 92 90 (268)92 96 96 (284)
- 1 LES MOUETTES Ligue de Poitou Charentes
- 2 TIR SPORTIF LIBOURNE Ligue d'Aquitaine
- 3 GIRONDINS TIR Ligue d'Aquitaine
- 4 A.S.T. CREIL Ligue de Picardie
- 7 GEM'TIR SPORTIF Ligue de Provence
- 8 CT CHAMBÃâRY Ligue du Dauphiné Savoie
- 9 AMITIE LINGOLSHEIM Ligue d'Alsace
- 10 C.S. SMARVES Ligue de Poitou Charentes
- 11 S.T. MONTPELLIER Ligue du Languedoc Roussillon
- 12 CARQUEFOU TIR Ligue de Pays de Loire
- 14 HARTHOUSE-HAGUENAU Ligue d'Alsace
- 17 ARQUEBUSE COSNOISE Ligue de Bourgogne
- 18 C.T. MONTGERON Ligue d'Ile de France
- 19 T.N. VERSAILLES Ligue d'Ile de France