-
Ligue du Nord Pas-de-Calais1er - 568.694.5 95.4 (189.9)92.3 95.5 (187.8)95 95.9 (190.9)
-
Ligue de Lorraine2ème - 56489.8 84.3 (174.1)96.5 96.8 (193.3)96 100.6 (196.6)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais3ème - 556.890.5 86.1 (176.6)92.1 91.7 (183.8)100.3 96.1 (196.4)
-
Ligue de Lorraine4ème - 556.691.6 95.6 (187.2)93.9 90.1 (184)92.5 92.9 (185.4)
-
Ligue d'Alsace5ème - 554.492.9 91.8 (184.7)87.9 93.2 (181.1)92.6 96 (188.6)
-
Ligue de Lorraine6ème - 551.982.6 93.7 (176.3)91.6 85.6 (177.2)95.8 102.6 (198.4)
-
Ligue de Lorraine7ème - 548.392.4 89.4 (181.8)98.8 91.4 (190.2)86.9 89.4 (176.3)
-
Ligue de Picardie8ème - 547.187.3 88.2 (175.5)85.7 92.7 (178.4)96.6 96.6 (193.2)
-
Ligue de Picardie9ème - 545.693.7 88.1 (181.8)88.9 91.8 (180.7)90.1 93 (183.1)
-
Ligue de Picardie10ème - 545.590.9 94.2 (185.1)82.9 91.4 (174.3)94.4 91.7 (186.1)
-
Ligue de Lorraine11ème - 541.991.6 98.1 (189.7)86.3 89.2 (175.5)89 87.7 (176.7)
-
Ligue d'Alsace12ème - 541.687.3 81 (168.3)84.8 87.6 (172.4)102.3 98.6 (200.9)
-
Ligue du Lyonnais13ème - 541.490.5 92.8 (183.3)78.2 91.4 (169.6)94.3 94.2 (188.5)
-
Ligue d'Auvergne14ème - 54089.7 95.7 (185.4)82.8 84.3 (167.1)95.4 92.1 (187.5)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais15ème - 539.187.2 90.7 (177.9)91.6 88.9 (180.5)91.4 89.3 (180.7)
-
Ligue de Normandie16ème - 538.282.1 94 (176.1)86.5 91.4 (177.9)92.4 91.8 (184.2)
-
Ligue de Lorraine17ème - 53685.1 82.8 (167.9)89.2 92.3 (181.5)92.4 94.2 (186.6)
-
Ligue de Franche Comté18ème - 533.884.3 97.2 (181.5)84.2 84 (168.2)94.1 90 (184.1)
-
Ligue de Normandie19ème - 532.995.4 94.9 (190.3)87.1 80.6 (167.7)84.9 90 (174.9)
-
Ligue de Champagne20ème - 531.586.3 99.1 (185.4)90.8 83.2 (174)81.7 90.4 (172.1)
-
Ligue d'Ile de France21ème - 531.188.2 90.3 (178.5)78.1 87.6 (165.7)90.7 96.2 (186.9)
-
Ligue de Poitou Charentes22ème - 53186.3 84.4 (170.7)87.4 91.6 (179)92.6 88.7 (181.3)
-
Ligue de Champagne23ème - 525.277.1 88.7 (165.8)78.3 91.3 (169.6)94.5 95.3 (189.8)
-
Ligue de Pays de Loire24ème - 519.784.4 84.8 (169.2)83.6 82.7 (166.3)88.5 95.7 (184.2)
-
Ligue de Champagne25ème - 517.479.5 78 (157.5)91.6 82.3 (173.9)92.1 93.9 (186)
-
Ligue de Franche Comté26ème - 514.881.1 88.7 (169.8)70.9 87.6 (158.5)91.4 95.1 (186.5)
-
Ligue du Limousin27ème - 514.483.8 90.6 (174.4)85.1 91.8 (176.9)87.8 75.3 (163.1)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais28ème - 513.291.4 78.2 (169.6)92.4 92.9 (185.3)71 87.3 (158.3)
-
Ligue de Lorraine29ème - 512.472.2 93 (165.2)77.9 77.9 (155.8)92.2 99.2 (191.4)
-
Ligue du Dauphiné Savoie30ème - 511.592.2 89.9 (182.1)87.6 76.2 (163.8)87.2 78.4 (165.6)
-
Ligue de Bourgogne31ème - 509.278.7 83.3 (162)82 80.9 (162.9)91.4 92.9 (184.3)
-
Ligue du Centre Val de Loire32ème - 504.175.9 77.1 (153)82.2 90.6 (172.8)91.9 86.4 (178.3)
-
Ligue d'Ile de France33ème - 501.278.9 79.6 (158.5)90.2 83.8 (174)82.8 85.9 (168.7)
-
Ligue d'Ile de France34ème - 496.475.8 87.1 (162.9)69.1 75.2 (144.3)94.2 95 (189.2)
-
Ligue du Languedoc Roussillon35ème - 48579.2 78.2 (157.4)83.8 83.1 (166.9)81.3 79.4 (160.7)
-
Ligue de Bretagne36ème - 484.279 79.4 (158.4)83.8 64 (147.8)87.6 90.4 (178)
-
Ligue d'Ile de France37ème - 480.773.9 73.1 (147)72 78.5 (150.5)
-
Ligue d'Aquitaine38ème - 480.577 80.2 (157.2)87 89 (176)70.2 77.1 (147.3)
-
Ligue de Provence39ème - 470.484.8 70.5 (155.3)84.2 85 (169.2)73.8 72.1 (145.9)
-
Ligue de Pays de Loire40ème - 433.761.4 72.3 (133.7)79 75.1 (154.1)78.3 67.6 (145.9)
- 1 S.T. NITTING Ligue de Lorraine
- 2 S.T. BRIEY Ligue de Lorraine
- 3 C.O. TRITHOISE Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 4 T.S.B. EMBLAVEZ Ligue d'Auvergne
- 5 S.T. VINCEY Ligue de Lorraine
- 6 THIONVILLE Ligue de Lorraine
- 7 C.T. ROYEN Ligue de Picardie
- 8 HARTHOUSE-HAGUENAU Ligue d'Alsace
- 9 FTA BULLY-LES-MINES Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 10 S.G.T. NIEDERBRONN Ligue d'Alsace
- 11 ESCOPETTE PICARDE Ligue de Picardie
- 12 A.A.E. ESTREBOEUF Ligue de Picardie
- 13 S.T. REMIREMONT Ligue de Lorraine
- 14 ST-ETIENNE SOLAURE Ligue du Lyonnais
- 15 CARABINIERS MAUBEUGE Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 16 S.T. FECAMPOISE Ligue de Normandie
- 17 LA BARISIENNE Ligue de Lorraine
- 18 USPV PONT DE ROIDE Ligue de Franche Comté
- 19 CIBLE VALOGNAISE Ligue de Normandie
- 20 F.R.J.E.P. REMILLY Ligue de Champagne
- 21 ASS. PROVINOISE T.C. Ligue d'Ile de France
- 22 C.T.S. PARTHENAY Ligue de Poitou Charentes
- 24 A.S.C. ESCOUBLACAISE Ligue de Pays de Loire
- 25 U.S.S.T. CHARLEVILLE Ligue de Champagne
- 26 T.S. DU HAUT-JURA Ligue de Franche Comté
- 27 S.T.S. GUERET Ligue du Limousin
- 28 T.M.N. HAUBOURDIN Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 29 S.E.T. BITCHE Ligue de Lorraine
- 30 ALERTE TIR Ligue du Dauphiné Savoie
- 31 ETOILE AUXONNAISE Ligue de Bourgogne
- 32 T.O. ISSOLDUNOIS Ligue du Centre Val de Loire
- 33 ASS. VICINOISE TIR Ligue d'Ile de France
- 34 C.T.S. CRETEIL Ligue d'Ile de France
- 35 CARCASSONNAISE TIR Ligue du Languedoc Roussillon
- 36 LA FOUGERAISE Ligue de Bretagne
- 37 C.T. SUCY Ligue d'Ile de France
- 38 GIRONDINS TIR Ligue d'Aquitaine
- 39 C.T. DE PERTUIS Ligue de Provence
- 40 S.T. LAVALLOISE Ligue de Pays de Loire