-
Ligue du Nord Pas-de-Calais1er - 1514101.1 104.2 100.4 (305.7)98.4 96.4 98.7 (293.5)102.4 102.6 102.5 (307.5)100.4 101.6 99.8 (301.8)100.9 102.2 102.4 (305.5)
-
Ligue de Franche Comté2ème - 1501.3100.3 99.1 100.5 (299.9)93.2 97.8 99.7 (290.7)101.2 101.6 103.2 (306)100.7 103.7 100.5 (304.9)100.7 97.3 101.8 (299.8)
-
Ligue de Lorraine3ème - 1495.6100.1 100.5 99.5 (300.1)100.6 98.3 98.9 (297.8)99.7 97 100.2 (296.9)99.5 100.1 100.3 (299.9)99.6 100.4 100.9 (300.9)
-
Ligue de Champagne4ème - 1493.299.3 97.8 102 (299.1)99.6 102.1 99.9 (301.6)96.9 94.8 102.7 (294.4)96.7 98.5 100.3 (295.5)99.4 102.2 101 (302.6)
-
Ligue de Côte d'Azur5ème - 1488.498.7 100.1 101.1 (299.9)99.3 98.1 97.3 (294.7)97 100.2 101.5 (298.7)99.8 100.3 100.3 (300.4)100.3 99 95.4 (294.7)
-
Ligue d'Ile de France6ème - 147997.8 96.5 96.7 (291)101.7 99.6 102.4 (303.7)95 96.8 97.3 (289.1)97.7 100.2 93.9 (291.8)99.8 98.9 104.7 (303.4)
-
Ligue d'Aquitaine7ème - 1477.195.7 96.1 97.3 (289.1)93.6 97.3 94.2 (285.1)99.2 101.1 100.1 (300.4)98.6 100.3 101.5 (300.4)100.4 99 102.7 (302.1)
-
Ligue d'Auvergne8ème - 1476.1102.4 101 100 (303.4)96.6 100.2 97.1 (293.9)88.1 95.7 92.6 (276.4)102.5 101.8 98.3 (302.6)99.9 100 99.9 (299.8)
-
Ligue d'Alsace9ème - 1475.7100.2 101.2 99.8 (301.2)95.5 99 95.9 (290.4)93.6 97.2 98.2 (289)103.3 102.8 103.7 (309.8)93.4 93.8 98.1 (285.3)
-
Ligue du Lyonnais11ème - 1474.397.5 102.1 101.7 (301.3)93.5 91.6 91.2 (276.3)97 100.3 99.9 (297.2)99.7 101.5 99.5 (300.7)100.1 101.4 97.3 (298.8)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais12ème - 1473.499.1 98.9 96 (294)99.2 100 100.3 (299.5)98.8 98.2 98.3 (295.3)97.1 99.9 99 (296)98.5 94 96.1 (288.6)
-
Ligue d'Ile de France13ème - 1470.197.1 99.6 100.2 (296.9)97.7 95.5 100.9 (294.1)99.4 98.9 98.7 (297)95.5 93.2 95.5 (284.2)100.3 99.8 97.8 (297.9)
-
Ligue d'Alsace14ème - 147098.1 94.6 93.8 (286.5)97.9 100.6 96.8 (295.3)94.6 94.8 89.4 (278.8)100.8 100.5 103.6 (304.9)100.6 101.4 102.5 (304.5)
-
Ligue de Poitou Charentes15ème - 1469.698.1 98.9 98 (295)95.6 99.9 101.5 (297)96.1 99.6 98.4 (294.1)98 100.2 101.2 (299.4)97.3 98.7 88.1 (284.1)
-
Ligue d'Alsace17ème - 1466.3100.3 100.2 101 (301.5)90.9 98.9 95.6 (285.4)94.5 90.3 96.1 (280.9)95.8 95.2 98.6 (289.6)101.6 104.3 103 (308.9)
-
Ligue de Champagne18ème - 1457.890 94.3 91.4 (275.7)96.7 95.5 98.8 (291)96.3 92.3 99.5 (288.1)101.1 102.2 102.8 (306.1)97.4 99.4 100.1 (296.9)
-
Ligue du Nord Pas-de-Calais19ème - 1456.998.3 98 97.8 (294.1)94.3 86.9 92.2 (273.4)96.9 96.9 102.1 (295.9)98.5 99.1 95.3 (292.9)96.4 102.8 101.4 (300.6)
-
Ligue du Centre Val de Loire20ème - 1450.594.2 93.1 94.2 (281.5)97.9 98.5 95.8 (292.2)92.6 91.1 94.4 (278.1)102.3 94.2 101.9 (298.4)99.3 101.1 99.9 (300.3)
- 1 JSVPO SECTION TIR Ligue de Champagne
- 2 S.T. D'AUDINCOURT Ligue de Franche Comté
- 3 O.S.M. LOMMOIS S.T. Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 4 S.T. NANCY Ligue de Lorraine
- 5 T.S. ANTIBES Ligue de Côte d'Azur
- 6 PRO PATRIA MONTESSON Ligue d'Ile de France
- 7 GIRONDINS TIR Ligue d'Aquitaine
- 8 T.S. BRIVADOIS Ligue d'Auvergne
- 9 S.G.T. NIEDERBRONN Ligue d'Alsace
- 11 A.L. ARSENAL Ligue du Lyonnais
- 12 FTA BULLY-LES-MINES Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 13 AMICALE TIREURS BUC Ligue d'Ile de France
- 14 A.S.E. STRASBOURG Ligue d'Alsace
- 15 C.S. SMARVES Ligue de Poitou Charentes
- 17 S.T. MELSHEIM Ligue d'Alsace
- 18 A.T. STE-SAVINE Ligue de Champagne
- 19 C.T.S. DE BOUSSOIS Ligue du Nord Pas-de-Calais
- 20 U.S. BRION Ligue du Centre Val de Loire