Connexion
Statis'tir - Championnat de France Ecoles de tir

Pour les tireurs

Pour les clubs

  • Score Séries
  • 1ère 285.8 / 10 91.9  99.1  94.8 
  • 2ème 285.3 / 7 93.5  96.1  95.7 
  • 3ème 284.6 / 5 95.9  94.6  94.1 
  • 4ème 284.3 / 5 91.9  96.2  96.2 
  • 5ème 283.4 / 8 95.3  93.7  94.4 
  • 6ème 282.3 / 7 96  92.6  93.7 
  • 7ème 280.7 / 7 96.6  88.3  95.8 
  • 8ème 279.1 / 4 95.7  89.9  93.5 
  • 9ème 278.5 / 9 90.6  93.5  94.4 
  • 10ème 277.4 / 5 91.3  92.9  93.2 
  • 11ème 277.3 / 7 86.3  94.2  96.8 
  • 12ème 277.2 / 6 95  85.9  96.3 
  • 13ème 276.5 / 8 90.6  90.5  95.4 
  • 14ème 275.9 / 6 92.6  86.8  96.5 
  • 15ème 275.6 / 5 90  94  91.6 
  • 16ème 275.2 / 6 87.3  94.3  93.6 
  • 17ème 275 / 5 89.5  90.6  94.9 
  • 18ème 274.3 / 4 94.8  87.5  92 
  • 19ème 274 / 5 89.8  92.9  91.3 
  • 20ème 272.2 / 5 85  91.5  95.7 
  • 21ème 272.1 / 4 87.3  95.2  89.6 
  • 22ème 271.9 / 3 96  89.6  86.3 
  • 23ème 271.8 / 4 93.8  92.5  85.5 
  • 24ème 271.3 / 2 87.1  93.2  91 
  • 25ème 270.5 / 6 86.7  94.2  89.6 
  • 26ème 270.3 / 4 93.5  90.4  86.4 
  • 27ème 268.5 / 5 95.8  87.5  85.2 
  • 28ème 268.2 / 4 90.6  88.4  89.2 
  • 29ème 268.2 / 3 86.9  89.4  91.9 
  • 30ème 268.2 / 3 86.2  90.6  91.4 
  • 31ème 268 / 4 88.3  89.7  90 
  • 32ème 267.8 / 3 91.9  86.5  89.4 
  • 33ème 267.5 / 4 90.8  92.7  84 
  • 34ème 267.4 / 6 90.1  85.1  92.2 
  • 35ème 267 / 4 88.5  87.8  90.7 
  • 36ème 266.6 / 2 88.8  90.4  87.4 
  • 37ème 266.4 / 4 89.6  86.9  89.9 
  • 38ème 265.4 / 6 88.8  79.8  96.8 
  • 39ème 264.8 / 5 86.3  91.4  87.1 
  • 40ème 264.6 / 3 84.5  90.8  89.3 
  • 41ème 264.5 / 4 86.2  87.3  91 
  • 42ème 264.2 / 2 86.2  91.5  86.5 
  • 43ème 263.6 / 4 84.8  92.1  86.7 
  • 44ème 263 / 5 86.8  87.7  88.5 
  • 45ème 263 / 1 85.1  90.5  87.4 
  • 46ème 262.7 / 5 83  87.6  92.1 
  • 47ème 262.6 / 2 91.8  76.8  94 
  • 48ème 262.3 / 3 85.6  90.6  86.1 
  • 49ème 262.2 / 3 89.8  89.3  83.1 
  • 50ème 262.1 / 4 83.3  86.2  92.6 
  • 51ème 261.8 / 1 86.9  87.1  87.8 
  • 52ème 261.7 / 5 85  92.6  84.1 
  • 53ème 260.7 / 3 88.1  86  86.6 
  • 54ème 259.6 / 3 94.6  83.1  81.9 
  • 55ème 259.2 / 1 78.3  95.4  85.5 
  • 56ème 259 / 3 79.1  87.7  92.2 
  • 57ème 258.6 / 1 82.2  87.6  88.8 
  • 58ème 258.3 / 4 86.4  89.2  82.7 
  • 59ème 258.2 / 4 87.1  80.1  91 
  • 60ème 257.9 / 4 91  87.9  79 
  • 61ème 257.6 / 5 81.1  81.4  95.1 
  • 62ème 257.6 / 2 80.7  86  90.9 
  • 63ème 257.3 / 3 83.2  87.4  86.7 
  • 64ème 257.2 / 3 85  86.5  85.7 
  • 65ème 256.4 / 2 91.6  76.3  88.5 
  • 66ème 256.2 / 2 83.9  89.9  82.4 
  • 67ème 256.1 / 2 90.3  78.2  87.6 
  • 68ème 255.9 / 7 94.2  86.3  75.4 
  • 69ème 255.4 / 5 79.7  86.5  89.2 
  • 70ème 255 / 2 82.7  85.1  87.2 
  • 71ème 254.7 / 4 83.6  88.1  83 
  • 72ème 254.5 / 6 85.8  88  80.7 
  • 73ème 254.4 / 2 83.1  83.8  87.5 
  • 74ème 254.2 / 2 81.7  84  88.5 
  • 75ème 254.1 / 2 79.3  87.3  87.5 
  • 76ème 254.1 / 1 83  81.5  89.6 
  • 77ème 253.5 / 3 85.6  78.3  89.6 
  • 78ème 252.8 / 2 83.1  84  85.7 
  • 79ème 252.6 / 4 83.6  81.1  87.9 
  • 80ème 252.1 / 2 76.9  80.5  94.7 
  • 81ème 251.9 / 3 89.4  73.8  88.7 
  • 82ème 251.8 / 4 78  88.5  85.3 
  • 83ème 251.6 80.8  79.1  91.7 
  • 84ème 251 / 3 81.6  83.7  85.7 
  • 85ème 250.9 / 3 84.7  87.6  78.6 
  • 86ème 250.2 / 3 85.2  81.4  83.6 
  • 87ème 250.1 / 4 83.7  88.1  78.3 
  • 88ème 250.1 / 2 84.7  80.8  84.6 
  • 89ème 249.9 / 2 85  76.2  88.7 
  • 90ème 249.8 / 4 81.2  83.5  85.1 
  • 91ème 249.3 / 1 90.6  78.7  80 
  • 92ème 248.9 / 4 86.9  78.9  83.1 
  • 93ème 248.8 / 1 78  86.5  84.3 
  • 94ème 247.2 / 2 82.4  80.4  84.4 
  • 95ème 245.9 / 4 80.6  82.6  82.7 
  • 96ème 245.9 / 3 79.5  84.8  81.6 
  • 97ème 245.8 / 4 80.8  79.9  85.1 
  • 98ème 245.7 / 1 85.2  86  74.5 
  • 99ème 245.4 / 2 78.7  84.8  81.9 
  • 100ème 245.3 / 1 74.2  80.7  90.4 
  • 101ème 245.1 / 1 81.3  81.4  82.4 
  • 102ème 245 / 1 81  82.3  81.7 
  • 103ème 244.2 / 2 81.5  85.3  77.4 
  • 104ème 243.9 79.2  86.9  77.8 
  • 105ème 243.7 81.2  80.3  82.2 
  • 106ème 243.2 / 1 88.4  74.4  80.4 
  • 107ème 243.1 / 2 87.3  84.2  71.6 
  • 108ème 242.6 / 1 77.6  79.1  85.9 
  • 109ème 242.3 / 2 72.9  83.9  85.5 
  • 110ème 242.1 / 1 74.3  84.9  82.9 
  • 111ème 242 / 1 76.3  83.7  82 
  • 112ème 240.8 / 3 81.2  77  82.6 
  • 113ème 240.1 / 3 79.8  81.2  79.1 
  • 114ème 239.5 / 4 87.8  75.9  75.8 
  • 115ème 239 / 1 81.8  78.9  78.3 
  • 116ème 238.6 / 3 72.2  82.6  83.8 
  • 117ème 238.4 / 1 80.7  78.2  79.5 
  • 118ème 238.1 / 1 79  81.1  78 
  • 119ème 238 / 1 75  81.4  81.6 
  • 120ème 237.9 / 3 81.7  76.9  79.3 
  • 121ème 237.4 / 1 83  80  74.4 
  • 122ème 237.4 / 1 81.2  83.1  73.1 
  • 123ème 237.4 80.8  73  83.6 
  • 124ème 237 / 2 70.4  85.6  81 
  • 125ème 236.9 / 2 84.9  75.6  76.4 
  • 126ème 236.3 / 2 75.8  81.2  79.3 
  • 127ème 236.2 / 3 77.9  80  78.3 
  • 128ème 235 / 3 81.4  76.5  77.1 
  • 129ème 234.8 65.9  85.8  83.1 
  • 130ème 234.3 / 1 81.4  77  75.9 
  • 131ème 233.4 / 1 85.1  68.4  79.9 
  • 132ème 233.2 / 1 81.1  71.8  80.3 
  • 133ème 233.1 / 1 81.5  72.2  79.4 
  • 134ème 232.9 80.7  80.1  72.1 
  • 135ème 231.9 / 1 72.4  81.8  77.7 
  • 136ème 231.3 / 1 73.2  80.3  77.8 
  • 137ème 226.8 / 1 74.3  77.6  74.9 
  • 138ème 221 / 1 76.5  70.2  74.3 
  • 139ème 220.7 / 1 67.2  73.5  80 
  • 140ème 219.7 / 3 74.9  74.4  70.4 
  • 141ème 218.9 68.3  74.8  75.8 
  • 142ème 218.5 / 1 81  76.1  61.4 
  • 143ème 218.2 67.5  74.8  75.9 
  • CHN 217.9 66  77.6  74.3 
  • 145ème 217.6 76.7  69.4  71.5 
  • 146ème 215 64.3  76.3  74.4 
  • 147ème 207.6 / 1 59.6  74.4  73.6 
  • 148ème 207.4 / 1 69.2  58.3  79.9 
  • 149ème 207 67  74.4  65.6 
  • 150ème 206.1 67  76.1  63 
  • 151ème 200.8 65.8  68.5  66.5 
  • 152ème 194.3 59.6  71.1  63.6 
  • 153ème 189.4 / 1 64.1  49.6  75.7 
  • 154ème 188.5 / 2 56.8  65.7  66 
  • 155ème 0
Classement régional du dernier qualifié
166 ème
Score régional du dernier qualifié
224.6

Distribution des scores

Pour chaque score, combien de participants a-t-on ?

Niveau global national de tous les tireurs régionaux

Le niveau global est-il meilleur que la saison dernière ?